Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Impression ImPAD 9702убрать | Apache R73убрать | Impression ImPAD 9704убрать |
| Общие характеристики |
| ImPAD 9702 | R73 | ImPAD 9704 |
| Год выпуска | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | Четырехъядерный Samsung Exynos 4412, 1.5 ГГц | ARM Cortex A9, 1.6 ГГц | Четырехядерный Allwinner Boxchip A31, 1.0 ГГц |
| Память | 2 Гб ОЗУ, 16 ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 Гб) | microSD (максимальный объем 32 Гб) | microSD (максимальный объем 32 Гб) |
| Серия | ImPAD | Apache Series R | ImPAD |
| Операционная система |
| ImPAD 9702 | R73 | ImPAD 9704 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 |
| Корпус |
| ImPAD 9702 | R73 | ImPAD 9704 |
| Длина, мм | 188 | 113 | 240 |
| Ширина, мм | 245 | 189 | 186 |
| Толщина, мм | 9 | 10 | 9.5 |
| Вес, г | 687 | 370 | 600 |
| Цвет | черный | белый, черный | черный, белый |
| Материал | пластик | | |
| Аккумулятор, батарея |
| ImPAD 9702 | R73 | ImPAD 9704 |
| Тип батареи | Li-Ion | нет данных | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 7200 | 4000 | 8000 |
| Время работы без подзарядки | 8 | 10 | |
| Дисплей |
| ImPAD 9702 | R73 | ImPAD 9704 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | TFT | IPS Retina |
| Размер, д. | 9.7 | 7 | 9.7 |
| Разрешение | 1024*768 | 1024*600 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |  |
| Управление |
| ImPAD 9702 | R73 | ImPAD 9704 |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ImPAD 9702 | R73 | ImPAD 9704 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, AC3, WAV | |
| Видео форматы | | AVI, WMV, MKV, MOV, RB | |
| Форматы изображений | | JPEG, BMP, GIF, PNG | |
| Гиродатчик |  |  |  |
| Барометр | - |  | - |
| Камера |
| ImPAD 9702 | R73 | ImPAD 9704 |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 5 |
| Дополнительная камера: |  | - |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0 | 0.3 |
| Передача данных |
| ImPAD 9702 | R73 | ImPAD 9704 |
| Сотовая связь |  | - | - |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |  |
| 3G |  | - |  |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - | - |
| Интерфейсы |
| ImPAD 9702 | R73 | ImPAD 9704 |
| USB |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | Mini HDMI | Mini HDMI | Mini HDMI |
| USB-хост |  |  |  |
| Навигация |
| ImPAD 9702 | R73 | ImPAD 9704 |
| GPS |  | - | - |