Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Ritmix RMD-757убрать | Wexler Tab 7tубрать | Assistant AP-705убрать |
| Общие характеристики |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| Год выпуска | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | MTK6577 ARM Cortex-A9, двухъядерный, 1 ГГц | NVIDIA T30L, четырехъядерный Cortex-A9, 1.3 ГГц | MTK 8377ARM Cortex A9 1.2 ГГц, 2-ядерный |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 Гб) | microSD | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | RMD | Wexler Tab | AP-700 |
| Операционная система |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 |
| Корпус |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| Длина, мм | 193 | 201 | 193 |
| Ширина, мм | 123 | 129 | 119 |
| Толщина, мм | 10 | 12.9 | 9.8 |
| Вес, г | 350 | 353.8 | 330 |
| Цвет | коричневый | черный | черный |
| Материал | | пластик | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| Тип батареи | Li-Ion | нет данных | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 4500 | 4500 | 3600 |
| Время работы без подзарядки | | 9 | |
| Дисплей |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 7 | 7 | 7 |
| Разрешение | 1024*600 | 1280*800 | 600*1024 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |  |
| Управление |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Динамики | | | моно |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | |
| Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | | |
| Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | | |
| Форматы документов | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | | |
| Гиродатчик |  |  |  |
| Камера |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 5 | 2 |
| Автофокус | - |  | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |  |
| 3G |  |  |  |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 2.1 |
| Bluetooth: EDR | - | - |  |
| Интерфейсы |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| USB |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | HDMI | Mini HDMI | Mini HDMI |
| USB-хост |  |  |  |
| Навигация |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| GPS |  |  |  |
| A-GPS |  |  | - |
| Комплектация |
| RMD-757 | Tab 7t | AP-705 |
| Комплектация | | Аппарат
зарядное устройство
кабель micro-USB
руководство по эксплуатации
мультикарта WEXLER | Планшет
зарядное устройство
OTG-кабель
USB-кабель
чехол |