| 3Q Q-pad BC9710AMубрать | 3Q Q-pad RC9724Cубрать | MODECOM FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dualубрать |
Общие характеристики |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
Год выпуска | 2012 | 2012 | 2014 |
Процессор | Allwinner A10, Cortex-A8, 1,0 ГГц | Rockchip 3066 Dual core, Cortex-A9, 1,6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8389, 1.2 ГГц |
Память | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Q-pad | Q-pad | FREETAB |
Операционная система |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 |
Корпус |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
Длина, мм | 243 | 241 | 174 |
Ширина, мм | 190 | 186 | 245 |
Толщина, мм | 10.5 | 9.8 | 10 |
Вес, г | 618 | 665 | 0 |
Цвет | Серебристый металлик | черный | черный |
Аккумулятор, батарея |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 7000 | 8000 | 8500 |
Дисплей |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 9.7 | 9.7 | 10.1 |
Разрешение | 1024*768 | 1024*768 | 1280*800 |
Multi-Touch |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  |  | - |
Управление |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
Хард-кнопки |  |  |  |
Мультимедиа |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Динамики | Стерео | Стерео | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
Гиродатчик | - |  |  |
Камера |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
Фото-камера: |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 5 | 5 |
Автофокус | - | - |  |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 | 0.3 |
Передача данных |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  |
3G | - | - |  |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | - |  |  |
Bluetooth | | Bluetooth 2.1 | 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  |  |
Интерфейсы |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
USB |  |  |  |
USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | mini-HDMI | mini-HDMI | |
USB-хост |  |  |  |
Навигация |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
GPS | - | - |  |
Комплектация |
| Q-pad BC9710AM | Q-pad RC9724C | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
Комплектация | Зарядное устройство, USB-кабель для подключения к компьютеру, USB-хост кабель, краткое многоязычное руководство пользователя, гарантийный талон | Зарядное устройство, USB-кабель для подключения к компьютеру, USB-хост кабель, краткое многоязычное руководство пользователя, гарантийный талон | |