Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Archos 97 Platinum HDубрать | Samsung Galaxy Tab Pro 10.1убрать |
Общие характеристики |
| 97 Platinum HD | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Год выпуска | 2013 | 2014 |
Процессор | Четырехъядерный, 1 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц |
Память | 2 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
Серия | Elements | Galaxy Tab Pro |
Операционная система |
| 97 Platinum HD | Galaxy Tab Pro 10.1 |
ОС | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.1 | Android 4.4 |
Корпус |
| 97 Platinum HD | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Длина, мм | 242 | 171.4 |
Ширина, мм | 187 | 243.1 |
Толщина, мм | 9.8 | 7.3 |
Вес, г | 670 | 469 |
Цвет | белый, серебристый | белый |
Материал | | пластик |
Аккумулятор, батарея |
| 97 Platinum HD | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 0 | 8220 |
Дисплей |
| 97 Platinum HD | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | IPS | Super clear LCD |
Размер, д. | 9.7 | 10.1 |
Разрешение | 2048*1536 | 2560*1600 |
Multi-Touch |  |  |
Датчик внешней освещенности |  |  |
Управление |
| 97 Platinum HD | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| 97 Platinum HD | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас |  |  |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC | MP3, AAC, WMA, AMR-NB/WB, FLAC,OGG, WAV |
Видео форматы | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC |
Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Гиродатчик |  |  |
Камера |
| 97 Platinum HD | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Фото-камера: |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 8 |
Вспышка | - |  |
Вспышка | нет данных | светодиодная |
Автофокус |  |  |
Запись Full HD видео | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 60 |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 |
Передача данных |
| 97 Platinum HD | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Гнездо для SIM-карты | - |  |
3G | - |  |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 a/ac/b/g/n |
Bluetooth | - |  |
Bluetooth | | 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  |
4G | - |  |
Интерфейсы |
| 97 Platinum HD | Galaxy Tab Pro 10.1 |
USB |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | Mini HDMI | |
USB-хост |  | - |
Навигация |
| 97 Platinum HD | Galaxy Tab Pro 10.1 |
GPS | - |  |
A-GPS | - |  |
Глонасс | - |  |