| Apple iPad 2 64Gbубрать | Archos Arnova 9 G2 8Gbубрать | Archos 80 XSубрать | Archos 80 Platinumубрать | Archos 97 Platinum HDубрать | Archos 97 Xenonубрать | Archos 80 Xenonубрать | Archos 101 Platinumубрать | Archos 79 Xenonубрать |
Общие характеристики |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
Год выпуска | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
Процессор | dual-core Apple A5 1 ГГц | Cortex A8 1000 МГц | Двухъядерный A9, 1.6 ГГц | Четырехъядерный, 1 ГГц | Четырехъядерный, 1 ГГц | 1.4 ГГц | 4-ядерный Snapdragon S4 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц |
Память | | 8 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 8 ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 512 Мб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 32 Гб) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
Серия | iPad 2 | Arnova 9 G2 | XS | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements | Elements |
Операционная система |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
ОС | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | iOS 4 | Android 2.3 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Корпус |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
Длина, мм | 241.2 | 239 | 161 | 153 | 242 | 188 | 155 | 172 | 200 |
Ширина, мм | 185.7 | 184 | 230 | 200 | 187 | 248 | 213 | 262 | 134 |
Толщина, мм | 8.8 | 12.5 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 11.5 | 11.3 | 10 | 8 |
Вес, г | 601 | 630 | 560 | 480 | 670 | 650 | 440 | 636 | 320 |
Цвет | черный, белый | черный | белый | белый | белый, серебристый | черный | белый | белый | белый |
Материал | аллюминий | | | | | | | алюминий | |
Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Время работы без подзарядки | До 10 часов интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки | | 7 | | | 8 | | | |
Дисплей |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | IPS LCD | MVA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 9.7 | 9.7 | 8 | 8 | 9.7 | 9.7 | 8 | 10.1 | 7.85 |
Разрешение | 768*1024 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 2048*1536 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*800 | 768*1024 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - | - |  | - |  | - | - |
Управление |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3, WAV, AAC3, OGG, FLAC | MP3, WAV, OGG, FLAC | MP3, WAV, OGG, FLAC | MP3, WAV, OGG, FLAC | MP3, WAV, OGG, FLAC | MP3, WAV, AAC3, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | MP3, WAV, OGG Vorbis, FLAC |
Видео форматы | | MPEG-4, MKV, H.264, MOV, MP4 | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | AVI, MP4 | AVI, MP4 | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | AVI, MP4 |
Форматы изображений | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Гиродатчик |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
Камера |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
Фото-камера: |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | | | | | | | | |
Автофокус | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
Запись Full HD видео | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Описание дополнительной камеры | VGA | | | | | | | | |
Передача данных |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
Сотовая связь | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
GSM/EDGE | | | | | | | 850/900/1800/1900 | | |
3G | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
Bluetooth | 2.1 | | | | | | | | |
Bluetooth: EDR |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | micro USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | | Mini HDMI | HDMI | Mini HDMI | | | Mini HDMI | |
USB-хост | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
Навигация |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
GPS | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
A-GPS | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
Комплектация |
| iPad 2 64Gb | Arnova 9 G2 8Gb | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | 101 Platinum | 79 Xenon |
Комплектация | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | | | | | | | | |