| Alcatel ONETOUCH T20убрать | Alcatel ONETOUCH EVO 7HDубрать | Alcatel ONETOUCH TAB 7убрать | Alcatel ONETOUCH EVO 8HDубрать | Alcatel ONETOUCH POP 7Sубрать | Prestigio MultiPad Grace 3118 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 LTEубрать | Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTEубрать | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 LTEубрать | Lenovo YOGA Smart Tab LTEубрать | Apple iPad mini 2019убрать | realme Padубрать |
| Общие характеристики |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| Год выпуска | 0 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 |
| Процессор | Rockchip RK2918, 1 ГГц, Cortex A8 | Rockchip RK3066, ARM Cortex A9, Двухъядерный, 1.6 ГГц | 1 ГГц ARM Cortex A9 Single Core | 2-ядерный Rockchip RK3066, 1.6 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8926, 1.2 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8321, 1.2 ГГц | Qualcomm MSM 8996 (2.15 ГГц + 1.6 ГГц) | Samsung Exynos 9611 | Samsung Exynos 7904 | Qualcomm Snapdragon 439 | Apple A12 Bionic | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 нм) Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ | 3/32 ГБ, 4/64 ГБ |
| Тип карт памяти | microSD | microSD | microSD | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | MicroSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD | microSD | | microSD до 1 ТБ |
| Серия | ONE TOUCH | ONE TOUCH | ONE TOUCH | ONE TOUCH | ONE TOUCH | MediaPad | Galaxy Tab S | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.3 | Android 6.0 | Android 7.0 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | iOS 12 | Android 11 |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | upgradable to iPadOS 15.1 | |
| Корпус |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| Длина, мм | 172 | 197 | 192.8 | 222 | 192 | 206 | 237.3 | 244.5 | 245 | 242 | 203.2 | 246.1 |
| Ширина, мм | 134 | 120 | 121 | 152.9 | 113 | 123 | 169 | 154.3 | 149 | 166 | 134.8 | 155.9 |
| Толщина, мм | 11.7 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 9.9 | 6 | 7 | 7.5 | 5.5 | 6.1 | 6.9 |
| Вес, г | 327 | 350 | 350 | 420 | 279 | 343 | 434 | 467 | 460 | 570 | 308 | 440 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный, белый, красный, желтый, розовый | черный | черный | Розовый, синий, черный | Серый, золотой | Серый | Space Gray, Silver, Gold | Gray, Gold |
| Материал | | | | | | пластик | | Mеталл | Mеталл | Пластик | Mеталл | металл, пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| Тип батареи | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 2900 | 4160 | 3240 | 4150 | 3240 | 4000 | 6000 | 7040 | 6150 | 7000 | 5124 | 7100 |
| Время работы без подзарядки | | | | | | 10 ч | | | 7.75 | 9.7 ч | 10 ч | |
| Дисплей |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | IPS | TFT | IPS | TFT | IPS | sAMOLED QXGA | PLS | TN-Film | IPS | IPS LCD | IPS LCD |
| Размер, д. | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9.7 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 7.9 | 10.4 |
| Разрешение | 1024*600 | 800*1280 | 600*1024 | 768*1024 | 600*1024 | 1280*800 | 2048*1536 | 800*1340 | 1920*1200 | 1920*1200 | 2048*1536 | 1200*2000 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - |
| Управление |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| Стилус | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| Мультимедиа |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | | | 4 динамика (верхний: 2, нижнее: 2) | | | JBL | | 4 динамика |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | | | | |
| Видео форматы | | | | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | | | | | | |
| Форматы изображений | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | | |
| Гиродатчик |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| FM радио | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| FM трансмиттер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Камера |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| Фото-камера: | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Описание камеры | | | | | | | AF (F1.9) | | | | | основная камера на тыльной стороне, 1080p@30fps |
| Вспышка | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Запись 4K видео | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | - | - | - | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| Описание дополнительной камеры | | | | | | | (F2.2) | | | | | Селфи камера, 105 градусов (ultrawide) |
| Передача данных |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Поддержка 2-х SIM карт | ? | ? | ? | ? | ? |  | - | - | - | - | - | - |
| GSM/EDGE | | | | | | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | | | | | |
| 3G | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | 1900, 2100, 850, 900 | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 3.0 | 4.0 | 2.0 | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.2 | v 5.0 | v 5.0 | v 4.0 | v 5.0 | 5.0, A2DP, LE |
| Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | ? |  |
| 4G | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Интерфейсы |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | micro-USB | Type-C USB 3.1 | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USB-хост | - | - | - |  | - |  | - | ? | ? | ? | ? |  |
| Навигация |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| GPS | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| A-GPS | - | - | - |  | - | - |  |  |  | ? |  |  |
| Глонасс | - | - | - | - | - | - |  |  |  | ? |  | - |
| Особенности ПО |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| Особенности ПО | | | | | | | - Samsung Smart Switch,
- Samsung Notes,
- Air Command,
- Samsung Flow | | | | | |
| Комплектация |
| T20 | EVO 7HD | TAB 7 | EVO 8HD | POP 7S | MultiPad Grace 3118 3G | Galaxy Tab S3 9.7 LTE | Galaxy Tab S6 Lite LTE | Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | YOGA Smart Tab LTE | iPad mini 2019 | Pad |
| Комплектация | | | | | | - USB кабель,
- Зарядное устройство,
- Защитная пленка | | | | | | |