Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Lenovo IdeaTab A1000убрать | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTEубрать |
| Общие характеристики |
| IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE |
| Год выпуска | 2013 | 2014 |
| Процессор | ARM Cortex-A9 Dual core, 1200 МГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
| Серия | IdeaTab | Galaxy Tab 4 |
| Операционная система |
| IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.1 | Android 4.4 |
| Корпус |
| IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE |
| Длина, мм | 199 | 176.4 |
| Ширина, мм | 121 | 243.4 |
| Толщина, мм | 10.7 | 7.95 |
| Вес, г | 340 | 487 |
| Цвет | черный | черный, белый |
| Аккумулятор, батарея |
| IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 3500 | 6800 |
| Дисплей |
| IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | TFT | TFT |
| Размер, д. | 7 | 10.1 |
| Разрешение | 600*1024 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |
| Управление |
| IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | MP3/WAV/WMA/AAC | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) |
| Видео форматы | MP4/H.264/H.263 | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 |
| Гиродатчик | - |  |
| Камера |
| IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 3 |
| Описание камеры | Разрешение снимков 2592х1936 | максимальное разрешение 2048 x 1536 |
| Автофокус |  |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1.3 |
| Описание дополнительной камеры | VGA | |
| Передача данных |
| IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE |
| Сотовая связь | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |
| 3G |  |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  |
| 4G | - |  |
| Интерфейсы |
| IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE |
| USB |  |  |
| USB | micro-USB | Micro USB 2.0 |
| USB-хост |  | - |
| Навигация |
| IdeaTab A1000 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE |
| GPS |  |  |
| A-GPS | - |  |
| Глонасс | - |  |