| Impression ImPAD 2412убрать | MODECOM FREETAB 1161 IPS X4убрать | MODECOM FREETAB 1001 IPS X2убрать | MODECOM FREETAB 8001 IPS X2 3Gубрать | GoClever TAB R106убрать | iconBIT NetTAB SKAT MXубрать | iconBIT NetTAB SKAT LEубрать | Impression ImPAD 1003убрать |
| Общие характеристики |
| ImPAD 2412 | FREETAB 1161 IPS X4 | FREETAB 1001 IPS X2 | FREETAB 8001 IPS X2 3G | TAB R106 | NetTAB SKAT MX | NetTAB SKAT LE | ImPAD 1003 |
| Год выпуска | 2012 | 2013 | 0 | 2012 | 0 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1.0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц | Quad-core processor AW A31, ARM Cortex A7 | Dwurdzieniowy Rockchip RK3066 (1.6 ГГц), двухъядерный | DualCore Rockchip RK3066 (1,4 ГГц), двухъядерный | Cortex A9 Dual Core 1.6 ГГц | 4-ядерный Cortex-A9, 1.2 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex-A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip 3188, 1.8 ГГц |
| Память | 512MB DDR3, 4 Гб | 2 Гб ОЗУ, 16 ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSDHC | microSDHC | microSD | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | ImPAD | FREETAB | FREETAB | FREETAB | TAB R | NetTAB SKAT | NetTAB SKAT | ImPAD |
| Операционная система |
| ImPAD 2412 | FREETAB 1161 IPS X4 | FREETAB 1001 IPS X2 | FREETAB 8001 IPS X2 3G | TAB R106 | NetTAB SKAT MX | NetTAB SKAT LE | ImPAD 1003 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Корпус |
| ImPAD 2412 | FREETAB 1161 IPS X4 | FREETAB 1001 IPS X2 | FREETAB 8001 IPS X2 3G | TAB R106 | NetTAB SKAT MX | NetTAB SKAT LE | ImPAD 1003 |
| Длина, мм | 181 | 0 | 0 | 157 | 260 | 197 | 200 | 265 |
| Ширина, мм | 121 | 0 | 0 | 201 | 173 | 135 | 135 | 174 |
| Толщина, мм | 10 | 0 | 0 | 9.35 | 11 | 7.7 | 9.8 | 10.5 |
| Вес, г | 310 | 780 | 0 | 440 | 638 | 310 | 386 | 538 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный | серебристый | черный |
| Аккумулятор, батарея |
| ImPAD 2412 | FREETAB 1161 IPS X4 | FREETAB 1001 IPS X2 | FREETAB 8001 IPS X2 3G | TAB R106 | NetTAB SKAT MX | NetTAB SKAT LE | ImPAD 1003 |
| Тип батареи | Li-Ion | нет данных | нет данных | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 2800 | 10000 | 6000 | 3800 | 8000 | 4200 | 3500 | 6000 |
| Дисплей |
| ImPAD 2412 | FREETAB 1161 IPS X4 | FREETAB 1001 IPS X2 | FREETAB 8001 IPS X2 3G | TAB R106 | NetTAB SKAT MX | NetTAB SKAT LE | ImPAD 1003 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | IPS2 | IPS | IPS | LCD IPS | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 7 | 11.6 | 10.1 | 8 | 10.1 | 7.85 | 7.85 | 10.1 |
| Разрешение | 480*800 | 1920*1080 | 600*1024 | 1024*768 | 1280*800 | 768*1024 | 768*1024 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - |  |  | - | - | - |
| Управление |
| ImPAD 2412 | FREETAB 1161 IPS X4 | FREETAB 1001 IPS X2 | FREETAB 8001 IPS X2 3G | TAB R106 | NetTAB SKAT MX | NetTAB SKAT LE | ImPAD 1003 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джойстик | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Мультимедиа |
| ImPAD 2412 | FREETAB 1161 IPS X4 | FREETAB 1001 IPS X2 | FREETAB 8001 IPS X2 3G | TAB R106 | NetTAB SKAT MX | NetTAB SKAT LE | ImPAD 1003 |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | | | | моно |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | | | | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | | | |
| Видео форматы | | | | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | |
| Форматы изображений | | | | | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | | | |
| Форматы документов | | | | | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | | | |
| Гиродатчик | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Камера |
| ImPAD 2412 | FREETAB 1161 IPS X4 | FREETAB 1001 IPS X2 | FREETAB 8001 IPS X2 3G | TAB R106 | NetTAB SKAT MX | NetTAB SKAT LE | ImPAD 1003 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 1.3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Автофокус | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная камера: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| ImPAD 2412 | FREETAB 1161 IPS X4 | FREETAB 1001 IPS X2 | FREETAB 8001 IPS X2 3G | TAB R106 | NetTAB SKAT MX | NetTAB SKAT LE | ImPAD 1003 |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 3G | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - |  |  |  |  | - | - | - |
| Bluetooth | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Bluetooth 4.0 | | | |
| Bluetooth: EDR | - |  |  |  | - | - | - | - |
| Интерфейсы |
| ImPAD 2412 | FREETAB 1161 IPS X4 | FREETAB 1001 IPS X2 | FREETAB 8001 IPS X2 3G | TAB R106 | NetTAB SKAT MX | NetTAB SKAT LE | ImPAD 1003 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | mini USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB |
| Дополнительно | | Mini HDMI | | Mini HDMI | mini-HDMI | Mini HDMI | Mini HDMI | HDMI |
| USB-хост | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектация |
| ImPAD 2412 | FREETAB 1161 IPS X4 | FREETAB 1001 IPS X2 | FREETAB 8001 IPS X2 3G | TAB R106 | NetTAB SKAT MX | NetTAB SKAT LE | ImPAD 1003 |
| Комплектация | | | - Устройство FreeTAB 1001 IPS X2
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство
- USB OTG
- наушники | - MODECOM FreeTAB 8001 X2 3G
- Micro USB кабель
- AC / DC адаптер
- Руководство пользователя
- USB OTG
- Screen Protector
- Наушники с микрофоном | | | | |