Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| ASUS Google Nexus 7 убрать | Gigabyte S1185убрать | Prestigio Wize 3161 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| Год выпуска | 2012 | 0 | 2018 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 3 T30L Quad-Core 1.2Ghz | Intel Core i5-3337U (1.8 ГГц-2.7 ГГц) | MediaTek MT8321 1.3 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб / 16 Гб / 36 Гб | DDRIII 2/4/8 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | Micro SD card reader | microSD до 128 ГБ |
| Серия | Google Nexus | Серия S | нет данных |
| Операционная система |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| ОС | Google Android | | Google Android |
| Версия | Android 4.1 | | Android 7.0 |
| Дополнительно | | Windows 8 | |
| Корпус |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| Длина, мм | 198.5 | 297 | 242 |
| Ширина, мм | 120 | 183 | 172 |
| Толщина, мм | 10.45 | 13.6 | 10 |
| Вес, г | 340 | 1450 | 540 |
| Цвет | черный | черный | черный |
| Материал | | | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 4325 | 0 | 5000 |
| Время работы без подзарядки | 9.5 | | 4 часа видео на 100% яркости |
| Дисплей |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | WXGA | IPS LED | IPS |
| Размер, д. | 7 | 11.6 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | 1920*1080 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - |
| Управление |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  | - |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3/WAV/eAAC+/WMA | | |
| Видео форматы | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV | | |
| FM радио | - | - |  |
| Камера |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 1.2 | 5 | 2 |
| Автофокус | - |  | - |
| Запись Full HD видео | - | - |  |
| Дополнительная камера: | - |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| Сотовая связь | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |  |
| 3G | - |  |  |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | | Bluetooth 4.0 | |
| Интерфейсы |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| USB |  |  |  |
| USB | microUSB v2.0 | USB (3.0)*1, USB (2.0)*1 | microUSB |
| Дополнительно | NFC | HDMI выход | |
| USB-хост | - |  |  |
| Навигация |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| GPS |  | - |  |
| A-GPS | - | - |  |
| Комплектация |
| Google Nexus 7 | S1185 | Wize 3161 3G |
| Комплектация | | | планшет
кабель
зарядное 5В/2А
инструкция |