| Rover PC 3W G70 4Gbубрать | Prestigio MultiPad PMP3170Bубрать | Gigabyte S1080убрать | teXet X-pad STYLE 8 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab S7 Plusубрать |
Общие характеристики |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
Год выпуска | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 2021 |
Процессор | RockChip 2808, 600 МГц | ARM Cortex A5 1,0 ГГц | Intel Atom Dual Core N570(1.66 ГГц) | 4-ядерный MediaTek MT8382, Cortex A7, 1.3 ГГц | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ |
Память | ПЗУ 4 Гб Flash, ОЗУ 128 Мб DDR | 4 Гб | 2 Гб ОЗУ, 64/32 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 8 МБ ОЗУ, 128/256 МБ ПЗУ |
Тип карт памяти | MicroSD | microSD, microSDHC, TransFlash | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | 3W G70 | Multipad | Серия S | X-pad | нет данных |
Операционная система |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
ОС | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android |
Версия | Android 1.5 | Android 4.0 | | Android 4.2 | Android 10 |
Дополнительно | | | Windows 7 | | |
Корпус |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
Длина, мм | 190 | 0 | 270 | 199.1 | 285 |
Ширина, мм | 120 | 0 | 173 | 133.7 | 0 |
Толщина, мм | 12 | 0 | 14.94 | 8.4 | 0 |
Вес, г | 360 | 320 | 790 | 382 | 575 |
Цвет | черный | черный | черный | золотистый, синий | Коричневый, синий, черный, серый |
Материал | пластик | | | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer |
Емкость батареи, мАч | 1900 | 3000 | 4000 | 3800 | 10090 |
Время работы без подзарядки | | | | | 14 ч |
Дисплей |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | WVGA, тактильный (резистивный) | TFT LCD | LED | IPS | Super AMOLED |
Размер, д. | 7 | 7 | 10.1 | 7.85 | 12.4 |
Разрешение | 800*480 | 800*480 | 1024*600 | 768*1024 | 1752*2800 |
Multi-Touch | - |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - |  | - |  |
Управление |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  | ? |
Цифровой компас | - |  |  |  | ? |
Микрофон |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  | - |
Аудио форматы | | WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | |
Видео форматы | MPEG-4, H.264, WMV/VC-1, MPEG-2 | MKV, MOV, MP4 | | AVI, MKV, MOV, MP4, MPG | |
Форматы изображений | | | | BMP, GIF, JPEG, PNG | |
Форматы документов | | | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT(1251,UTF8) | |
Дополнительные функции | | VOB, 3GP, AVI, MP3, JPG, BMP, PNG, GIF | | | |
Гиродатчик | ? | - |  |  |  |
FM радио | ? | - |  |  | - |
Камера |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
Фото-камера: |  |  | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 13 |
Вспышка | - | - | - | - |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - | - | - | - |  |
Дополнительная камера: | - | - |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 5 |
Передача данных |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
Сотовая связь | - | - | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  |  |
3G | - | - |  |  |  |
Wi-Fi |  |  |  |  | ? |
Wi-Fi | 802.11 b/g | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс/ax |
Bluetooth | - | - |  |  |  |
Bluetooth | | | | 4.0 | v 5.1 |
Bluetooth: EDR | - | - |  |  | - |
4G | ? | - | - | - |  |
Интерфейсы |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
USB |  |  |  |  |  |
USB | USB 2.0х1, USB 1.1х1 | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C |
Дополнительно | Режим OTG/USB Host (возможно подключение USB-flash, USB-клавиатуры и др.) | miniHDMI | | | |
USB-хост | ? | - |  | - | ? |
Навигация |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
GPS | - | - | - |  |  |
A-GPS | - | - | - | - |  |
Глонасс | ? | ? | - | - |  |
Комплектация |
| 3W G70 4Gb | MultiPad PMP3170B | S1080 | X-pad STYLE 8 3G | Galaxy Tab S7 Plus |
Комплектация | | планшет
USB-кабель
OTG-кабель
адаптер питания
гарантийный талон | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | |