Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Tenex TAB 7.8.3gубрать | Tenex TAB 7.4убрать | PiPO Smart-T6убрать |
Общие характеристики |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
Год выпуска | 0 | 2012 | 2013 |
Процессор | NEC/RENESAS EV2 (Cortex A9) | Box chips(Cortex A8) | 4-ядерный MediaTek MTK6589T, 1.5 ГГц |
Память | 512 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 512 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, SDHC | microSD, SDHC | microSD максимальный объем 32 ГБ |
Серия | TAB | TAB | PiPO Smart |
Операционная система |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 2.2 | Android 2.3 | Android 4.2 |
Корпус |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
Длина, мм | 118 | 123 | 193.8 |
Ширина, мм | 190 | 195 | 117 |
Толщина, мм | 12.5 | 11 | 8.3 |
Вес, г | 400 | 400 | 270 |
Цвет | белый | черный, белый | черный, белый |
Аккумулятор, батарея |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
Тип батареи | нет данных | нет данных | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 2500 | 3200 |
Время работы без подзарядки | 8 | 8 | |
Дисплей |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | | | IPS |
Размер, д. | 7 | 7 | 7 |
Разрешение | 800*480 | 800*480 | 800*1280 |
Multi-Touch |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  |  |  |
Управление |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
Хард-кнопки |  |  |  |
Мультимедиа |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
Цифровой компас |  |  | - |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
Гиродатчик | - | - |  |
FM радио | - | - |  |
Камера |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
Фото-камера: | - | - |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 5 |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 2 |
Передача данных |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
Сотовая связь | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  |
GSM/EDGE | | | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 |
3G |  | - |  |
UMTS/HSDPA | | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | | | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  | - |  |
Bluetooth | | | Bluetooth 4.0 |
Интерфейсы |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
USB |  |  |  |
USB | mini USB 2.0 | mini USB 2.0 | micro-USB |
Дополнительно | HDMI | HDMI | |
USB-хост | - | - |  |
Навигация |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
GPS |  | - |  |
Комплектация |
| TAB 7.8.3g | TAB 7.4 | Smart-T6 |
Комплектация | Планшетый ПК, наушники,
сетевое зарядное устройство,
USB-кабель, Micro SD 8 Gb,руководство пользователя | Планшетый ПК, наушники,
сетевое зарядное устройство,
USB-кабель, Micro SD 8 Gb, руководство пользователя | |