| Archos 97 Carbon 16Gbубрать | Ritmix RMD-1026убрать | Ritmix RMD-1050убрать | Ritmix RMD-900убрать | 3Q Surf TS1014Bубрать | Samsung Galaxy Tab S7убрать |
Общие характеристики |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
Год выпуска | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2020 |
Процессор | Cortex A8 1000 МГц | Rockchip RK3066 Cortex A9, 2 ядра, 1,6 ГГц | Boxchip A10 Cortex A8, 1 ГГц | Boxchip A13 Cortex A8, 1 ГГц | NVIDIA Tegra 2: 1 ГГц, 2 ядра | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ |
Память | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 512 Мб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 128 /256 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Internet Media Tablets | RMD | RMD | RMD | Surf | нет данных |
Операционная система |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 3.2 | Android 10 |
Корпус |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
Длина, мм | 239 | 263 | 242 | 239 | 262 | 253.8 |
Ширина, мм | 184 | 175 | 184 | 149 | 168 | 165.3 |
Толщина, мм | 12 | 12 | 10.4 | 12 | 13.6 | 6.3 |
Вес, г | 620 | 650 | 560 | 510 | 800 | 498 |
Цвет | черный | черный | черный с белой задней панелью | черный | черный | Черный, cерый, синий, коричневый |
Материал | | | | пластик | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 0 | 6000 | 6000 | 4000 | 3300 | 8000 |
Время работы без подзарядки | | | | | | 15 ч |
Дисплей |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT IPS | IPS | TFT IPS | TFT | LED | LTPS |
Размер, д. | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 9 | 10.1 | 11 |
Разрешение | 1280*768 | 1280*800 | 1024*768 | 800*480 | 1024*600 | 1440*2560 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  |  | - | - |  |
Управление |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  | - |
Цифровой компас | - |  |  | - |  |  |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  | - |
Аудио форматы | WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | |
Видео форматы | MPEG-4, MKV, H.264, MOV, MP4 | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | | |
Форматы изображений | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | | |
Форматы документов | | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | | |
Дополнительные функции | AVI, FLV, MP3, JPEG, BMP, GIF, PNG | | | | | |
Гиродатчик | - |  |  | - |  |  |
Саббуфер | ? | ? | ? | ? | ? |  |
Камера |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
Фото-камера: |  |  |  | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 |
Вспышка | - | - | - | - | - |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - | - |  | - | - |  |
Запись Full HD видео | - | - |  | - | - | - |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 8 |
Передача данных |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
Сотовая связь | - | - | - | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - |  |  |
3G | - | - |  | - |  |  |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс/ax |
Bluetooth | - | - | - | - |  |  |
Bluetooth | | | | | Bluetooth 2.1 | v 5.1 |
Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - |  |
4G | - | - | - | - | - |  |
Интерфейсы |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
USB |  |  |  |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | 1 x USB Type C |
Дополнительно | miniHDMI | | HDMI выход | | | |
USB-хост | - |  |  |  |  | ? |
Навигация |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
GPS | - | - | - | - |  |  |
A-GPS | - | - | - | - | - |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? |  |
Комплектация |
| 97 Carbon 16Gb | RMD-1026 | RMD-1050 | RMD-900 | Surf TS1014B | Galaxy Tab S7 |
Комплектация | планшет
USB-кабель
сетевой адаптер | | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Чехол
Сетевое зарядное устройство
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | Зарядное устройство
USB-кабель для подключения к компьютеру Краткое многоязычное руководство пользователя
Гарантийный талон | |