Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| MODECOM FREETAB 1002 IPS X2убрать | MODECOM FREETAB 8000 ICубрать | Apple iPad mini 4 Wi-Fi 3Gубрать |
Общие характеристики |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
Год выпуска | 2013 | 2014 | 2015 |
Процессор | DualCore Rockchip RK3066, 1.6 GHz | 2-ядерный Intel Atom Z2520, 1.2 ГГц | 2-ядерный Apple A8 x64, 1.5 ГГц |
Память | 1 GB ОЗУ, 16 GB ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSDHC | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | |
Серия | FREETAB | FREETAB | нет данных |
Операционная система |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
ОС | Google Android | Google Android | Apple OS |
Версия | Android 4.1 | Android 4.0 | iOS 9 |
Корпус |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
Длина, мм | 259 | 0 | 203.2 |
Ширина, мм | 183.3 | 0 | 134.8 |
Толщина, мм | 13 | 0 | 6.1 |
Вес, г | 690 | 0 | 341 |
Цвет | черный | | космический серый, серебристый, золотистый |
Материал | | синий, шампанский, красный | |
Аккумулятор, батарея |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
Тип батареи | нет данных | нет данных | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 8000 | 4000 | 0 |
Дисплей |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | IPS | Retina display |
Размер, д. | 10.1 | 8 | 7.9 |
Разрешение | 1280*800 | 800*1280 | 2048*1536 |
Multi-Touch |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - |
Управление |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
Хард-кнопки |  |  |  |
Мультимедиа |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
Цифровой компас |  |  | - |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
Гиродатчик |  |  |  |
Барометр |  | - | - |
Камера |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
Фото-камера: |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 | 8 |
Автофокус |  | - |  |
Запись Full HD видео |  | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 1.3 | 1.2 |
Передача данных |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
Сотовая связь | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  |
GSM/EDGE | | | 850/900/1800/1900 МГц |
3G | - | - |  |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |
Bluetooth | 2.1 | 4.0 | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth: EDR |  |  |  |
4G | - | - |  |
Интерфейсы |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
USB |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Lightning |
USB-хост |  |  | - |
Навигация |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
GPS | - | - |  |
A-GPS | - | - |  |
Глонасс | ? | - |  |
Комплектация |
| FREETAB 1002 IPS X2 | FREETAB 8000 IC | iPad mini 4 Wi-Fi 3G |
Комплектация | -MODECOM FreeTAB 1002 IPS X2 unit
-Micro USB cable
-AC/DC adapter
-User’s manual
-USB OTG
-Screen protector
-Headphones | | |