| Globex GU802убрать | Assistant AP-102убрать | Assistant AP-700убрать | Assistant AP-701убрать | Assistant AP-711убрать | Assistant AP-801убрать | Assistant AP-802убрать | Assistant AP-803убрать | QUMO dotComубрать | QUMO Infinityубрать | Digma Optima 7.2 3Gубрать | Digma Optima 7.1убрать | Assistant AP-714 FUNубрать | Assistant AP-727Gубрать | Assistant AP-712B FUNубрать | Digma Optima 7.6убрать |
| Общие характеристики |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Процессор | Cortex A8 1.2GHz, ALLWINNER A10, GPU 400 MHz | Rockchip 3066, ARM Cortex A9 dual-core 1.6 Ггц | ALLWINNER TECH A13, 1.2 ГГц, ARM Cortex A8 | RockChip RK2918 1Ггц | ALLWINNER TECH А13 ARM Cortex A8 1,2 ГГц | Rockchip 2918, 1 ГГц, ARM Cortex A8 | ALLWINNER A10 Cortex A8 1.15 ГГц | Amlogic AML8726-MX, Coretx A9 dual-core, 1.5ГГц | ARM Cortex-A9 1Ггц | ARM Cortex-A9 1Ггц | 2-ядерный Cortex A7, 1.2 ГГц | 2-ядерный Cortex-A8, 1 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3026, 1 ГГц | 2-ядерный MTK 8312, 1.2 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3026, 1 ГГц | 2-ядерный Cortex-A7, 1.5 ГГц |
| Память | 512MB DDR3, 4 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб | 512 Мб ОЗУ, 8 Гб | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб | 512 Мб ОЗУ, 8 Гб | 1 Гб ОЗУ, 4 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб | 512 Мб ОЗУ, 8 Гб | 512 Мб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 16 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | GU | AP-100 | AP-700 | AP-700 | AP-700 | AP-800 | AP-800 | AP-800 | DOTCOM | INFINITY | Optima | Optima | AP-700 | AP-700 | AP-700 | Optima |
| Операционная система |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Linux OS | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 2.3 | Android 4.0 | Android 2.3 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Корпус |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| Длина, мм | 220 | 243 | 191 | 203 | 191 | 203.2 | 212 | 206 | 249 | 141 | 0 | 192 | 191 | 188.4 | 191.5 | 116 |
| Ширина, мм | 154 | 190 | 117 | 120 | 117 | 160.3 | 156 | 158 | 196 | 186 | 0 | 116 | 110 | 108 | 109 | 192 |
| Толщина, мм | 12.2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 13.3 | 12 | 12 | 13 | 12 | 0 | 11 | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 11 |
| Вес, г | 0 | 630 | 340 | 352 | 340 | 471 | 0 | 552 | 650 | 410 | 0 | 310 | 291 | 280 | 285 | 300 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
| Материал | | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | | | | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 4000 | 7800 | 2800 | 2400 | 2800 | 5000 | 4200 | 4000 | 3000 | 4000 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 2600 | 3000 |
| Дисплей |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | IPS | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT LCD | TFT LCD | IPS | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Размер, д. | 8 | 9.7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Разрешение | 800*600 | 1024*768 | 800*480 | 800*480 | 800*480 | 800*600 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 800*600 | 1024*600 | 800*480 | 1024*600 | 600*1024 | 480*800 | 1024*600 |
| Multi-Touch |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Управление |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Микрофон |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | | | | Стерео | Стерео | | | | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP2, MP3, WAV, AAC, WMA | | | MP3, APE, WMA, WAV, AAC, OGG, FLAC | | | | | MP3, WMA. FLAC, AAC, AC3, OGG, WAV | MP3, WMA. FLAC, AAC, AC3, OGG, WAV | MP3, WMA ,MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV | MP3 / WMA / WAV / OGG / OGA / APE / FLAC / AAC / M4A / 3GPP | | | | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
| Видео форматы | [MPEG1/2/4,MJPG,H263](1280×720),H264 (720× 480) | | | RMVB, AVI, WMV, MPG, 3GP, MP4, MOV, MTV | | | | | | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | VI / WMV / MP4 / MKV / RM / RMVB / FLV / MOV / 3GP | | | | WMV, MKV, MOV, MP4 |
| Форматы изображений | JPG, JPEG, BMP, PNG | | | JPG, BMP, GIF, PNG, поддержка слайд шоу | | | | | | | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG | | | | |
| Форматы документов | | | | | | | | | | | TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS | TXT / PDF / WORD / EXCEL / POWER POINT | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| Фото-камера: |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |
| Дополнительная камера: | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 3G |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| UMTS/HSDPA | WCDMA/TD-CDMA/CDMA | | | | | | | | WCDMA, HSDPA, UMTS | WCDMA, HSDPA, UMTS | | внешний | внешний | | внешний | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Bluetooth | | Bluetooth 2.1 | | | | | | | | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 | | | Bluetooth 4.0 | | |
| Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | | USB 2.0 | miniUSB | micro-USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | HDMI | | | | | HDMI выход | | mini-HDMI | | HDMI выход | | | | | | |
| USB-хост | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Навигация |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Комплектация |
| GU802 | AP-102 | AP-700 | AP-701 | AP-711 | AP-801 | AP-802 | AP-803 | dotCom | Infinity | Optima 7.2 3G | Optima 7.1 | AP-714 FUN | AP-727G | AP-712B FUN | Optima 7.6 |
| Комплектация | | Планшетный компьютер АР-102
Зарядное устройство
USB-кабель
USB-адаптер
Стереонаушники
Чехол
Руководство пользователя
Гарантийный талон | Планшетный компьютер АР-700
Инструкция по эксплуатации
Стереонаушники
USB кабель
AC/DC адаптер
Чехол | | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | Планшетный компьютер АР-801
Инструкция по эксплуатации
Стереонаушники
USB кабель
AC/DC адаптер | Планшетный компьютер АР-802
Зарядное устройство
USB-адаптер
HDMI-кабель
Стереонаушники
Руководство пользователя
Гарантийный талон | Планшетный компьютер АР-803
Инструкция по эксплуатации
Стереонаушники
OTG-кабель
AC/DC адаптер | | | - Интернет-планшет Digma Optima 7.2 3G
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон | - DIGMA Optima 7.1
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон | AC/DC адаптер, USB-кабель, OTG-кабель, руководство пользователя | | AC/DC адаптер, USB-кабель, OTG-кабель, руководство пользователя | |