| Amazon Kindle Fire HD 8.9убрать | Amazon Kindle Fire HD 8.9 4Gубрать | Globex GU903Субрать | Assistant AP-100убрать | Assistant AP-702убрать | Assistant AP-802убрать | Assistant AP-901убрать | QUMO dotComубрать | Explay D8.2 3Gубрать | Impression ImPAD 0114убрать | Digma Optima 7.4убрать | Assistant AP-875убрать |
| Общие характеристики |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 |
| Процессор | двухъядерный TI OMAP4470 (1.5 ГГц) c графическим процессором Imagination SGX544 | 2-ядерный OMAP 4470 (1.5 ГГц), графика Imagination PowerVR 3D | Cortex A9 1.6GHz, (Dual Core ), RockChip RK3066, GPU 400 MHz | Boxchip А10ARM Cortex A8 1,2 ГГц | Ingenic JZ 4760B 600 МГц | ALLWINNER A10 Cortex A8 1.15 ГГц | ALLWINNER TECH А13 ARM Cortex A8 1,2 ГГц | ARM Cortex-A9 1Ггц | 2-ядерный MTK8312, 1.3 ГГц | 2-ядерный Rockchip 3026, 1 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.3 ГГц | 4-ядерный Mediatek MTK8127, 1.3 ГГц |
| Память | 16 Гб / 32 Гб | 32 Гб / 64 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ | 8 Гб ПЗУ, 4 Гб. ОЗУ | 256 Мб ОЗУ, 2 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб | 512 Мб ОЗУ, 8 Гб | 512 Мб ОЗУ, 8 Гб | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | Kindle Fire Family | Kindle Fire Family | GU | AP-100 | AP-700 | AP-800 | AP-900 | DOTCOM | Explay D | ImPAD | Optima | нет данных |
| Операционная система |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 2.2 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 |
| Корпус |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Длина, мм | 240 | 240 | 242 | 260 | 191 | 212 | 238 | 249 | 200 | 191 | 0 | 0 |
| Ширина, мм | 164 | 164 | 189 | 165 | 121 | 156 | 148 | 196 | 150 | 116 | 0 | 0 |
| Толщина, мм | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 11.5 | 13 | 12 | 11 | 13 | 10.5 | 11 | 0 | 0 |
| Вес, г | 567 | 575 | 0 | 568 | 350 | 0 | 550 | 650 | 415 | 315 | 0 | 0 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный, белый | черный | черный | черный | черный | черный, белый | черный | черный | черный |
| Материал | пластик | пластик | | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 7800 | 6000 | 3200 | 4200 | 5200 | 3000 | 4000 | 2500 | 0 | 3800 |
| Время работы без подзарядки | | | 10 | | | | | | | | | |
| Дисплей |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT IPS | TFT IPS | LCD IPS | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT LCD | | TFT | TFT | IPS |
| Размер, д. | 8.9 | 8.9 | 9.7 | 10.1 | 7 | 8 | 9 | 10.4 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Разрешение | 1920*1200 | 1920*1200 | 1024*768 | 1024*600 | 800*480 | 1024*768 | 800*480 | 1024*768 | 768*1024 | 800*480 | 600*1024 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | | | | Стерео | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | TXT, PDF, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, MP3, MIDI, PCM/WAVE, HE-AACv1, HE-AACv2, AMR-NB, AMR-WB, HTML5, CSS3, 3GP, VP8 | TXT, PDF, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, MP3, MIDI, PCM/WAVE, HE-AACv1, HE-AACv2, AMR-NB, AMR-WB, HTML5, CSS3, 3GP, VP8 | MP3,WMA,WAV,OGG,AAC | | | | | MP3, WMA. FLAC, AAC, AC3, OGG, WAV | | | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG |
| Видео форматы | | | Standard 1080p AVI,3GP,MP4,MPG,RM/RMVB,,MKV,MOV,FLV,WMV | | | | | | | | WMV, MKV, H.264, H.263, MOV, MP4 | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV |
| Форматы изображений | | | JPG, JPEG, BMP, PNG | | | | | | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
| Гиродатчик | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Камера |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Фото-камера: |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 2 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 3G | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | WCDMA(Huawei), CDMA(Huawei), TD-SCDMA | | | | | WCDMA, HSDPA, UMTS | | | | Поддержка внешних 3G-устройств |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | | Wi-fi 802.11b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1+ (A2DP) | | | | | | | | | | 3.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 4G | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интерфейсы |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | | USB 2.0 (HOST/OTG) | mini-USB | mini-USB | USB 2.0 | micro-USB | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 |
| Дополнительно | Micro HDMI | | HDMI | | | | | | | | | Mini HDMI |
| USB-хост | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  |
| Навигация |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| GPS | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| Комплектация |
| Kindle Fire HD 8.9 | Kindle Fire HD 8.9 4G | GU903С | AP-100 | AP-702 | AP-802 | AP-901 | dotCom | D8.2 3G | ImPAD 0114 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Комплектация | | | Планшетный ПК
Инструкция на украинском языке
адаптер питания
кабель USB | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | Планшет АР-702
Стереонаушники
AC/DC адаптер
USB-кабель
Мягкий чехол
Инструкция на 3 языках | Планшетный компьютер АР-802
Зарядное устройство
USB-адаптер
HDMI-кабель
Стереонаушники
Руководство пользователя
Гарантийный талон | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | | | | | |