Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Assistant AP-901убрать | MODECOM FREETAB 8000 ICубрать | PiPO Smart-T4убрать | Globex GU7015C 3Gубрать |
Общие характеристики |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
Год выпуска | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 |
Процессор | ALLWINNER TECH А13 ARM Cortex A8 1,2 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2520, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MTK 6572, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek МТК8312, 1.3 ГГц |
Память | 512 Мб ОЗУ, 8 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | AP-900 | FREETAB | PiPO Smart | GU |
Операционная система |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Корпус |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
Длина, мм | 238 | 0 | 183 | 195 |
Ширина, мм | 148 | 0 | 100 | 124 |
Толщина, мм | 11 | 0 | 9.5 | 11 |
Вес, г | 550 | 0 | 230 | 315 |
Цвет | черный | | черный | черный |
Материал | пластик | синий, шампанский, красный | | |
Аккумулятор, батарея |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
Тип батареи | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 5200 | 4000 | 2600 | 3000 |
Дисплей |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | IPS | IPS | |
Размер, д. | 9 | 8 | 6.5 | 7 |
Разрешение | 800*480 | 800*1280 | 480*800 | 600*1024 |
Multi-Touch |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - |  | - |
Управление |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
Хард-кнопки |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
Цифровой компас | - |  |  | - |
Микрофон |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
Видео форматы | | | | AVI, 3GP, MP4, MPG, RM/RMVB, MKV, MOV, FLV, WMV |
Гиродатчик | - |  |  |  |
Камера |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
Фото-камера: | - |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 2 | 2 | 2 |
Вспышка | - | - |  | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: | - |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
Сотовая связь | - | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  |  |
GSM/EDGE | | | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 | |
3G |  | - |  |  |
UMTS/HSDPA | | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz | |
Wi-Fi |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | - |  |  |  |
Bluetooth | | 4.0 | Bluetooth 4.0 | |
Bluetooth: EDR | - |  | - |  |
Интерфейсы |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
USB |  |  |  |  |
USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 |
USB-хост |  |  | - | - |
Навигация |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
GPS | - | - |  |  |
Комплектация |
| AP-901 | FREETAB 8000 IC | Smart-T4 | GU7015C 3G |
Комплектация | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | | | |