| Amazon Kindle Fire HD 8.9 4Gубрать | Assistant AP-100убрать | Digma Optima 7.4убрать | Assistant AP-875убрать |
| Общие характеристики |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2014 | 2015 |
| Процессор | 2-ядерный OMAP 4470 (1.5 ГГц), графика Imagination PowerVR 3D | Boxchip А10ARM Cortex A8 1,2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.3 ГГц | 4-ядерный Mediatek MTK8127, 1.3 ГГц |
| Память | 32 Гб / 64 Гб | 8 Гб ПЗУ, 4 Гб. ОЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | Kindle Fire Family | AP-100 | Optima | нет данных |
| Операционная система |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.4 |
| Корпус |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Длина, мм | 240 | 260 | 0 | 0 |
| Ширина, мм | 164 | 165 | 0 | 0 |
| Толщина, мм | 8.8 | 11.5 | 0 | 0 |
| Вес, г | 575 | 568 | 0 | 0 |
| Цвет | черный | черный, белый | черный | черный |
| Материал | пластик | пластик | | |
| Аккумулятор, батарея |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 6000 | 0 | 3800 |
| Дисплей |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT IPS | TFT | TFT | IPS |
| Размер, д. | 8.9 | 10.1 | 7 | 8 |
| Разрешение | 1920*1200 | 1024*600 | 600*1024 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - | - |
| Управление |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  | - |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
| Аудио форматы | TXT, PDF, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, MP3, MIDI, PCM/WAVE, HE-AACv1, HE-AACv2, AMR-NB, AMR-WB, HTML5, CSS3, 3GP, VP8 | | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG |
| Видео форматы | | | WMV, MKV, H.264, H.263, MOV, MP4 | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV |
| Форматы изображений | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
| Гиродатчик | - | - |  |  |
| FM радио | - | - |  | - |
| Камера |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Фото-камера: |  | - |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 0.3 | 2 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Сотовая связь | - | - |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  | - |
| 3G |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | Поддержка внешних 3G-устройств |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - |  |  |
| Bluetooth | | | 3.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - |  | - |
| 4G |  | - | - | - |
| Интерфейсы |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| USB |  |  |  |  |
| USB | | mini-USB | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 |
| Дополнительно | | | | Mini HDMI |
| USB-хост | - |  | - |  |
| Навигация |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| GPS |  | - |  | - |
| Комплектация |
| Kindle Fire HD 8.9 4G | AP-100 | Optima 7.4 | AP-875 |
| Комплектация | | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | | |