Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Magic ID7004убрать | Impression ImPAD 2412убрать | Impression ImPAD 3412убрать | Assistant AP-710убрать | Impression ImPAD 6413убрать |
| Общие характеристики |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2014 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon MSM7627 800MHz | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1.0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1.0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц | ALLWINNER TECH А13, ARM Cortex A8 1,2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MTK8377, 1 ГГц |
| Память | 512 МБ ОЗУ, 512 МБ ПЗУ | 512MB DDR3, 4 Гб | 512MB DDR3, 4 Гб | 4 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | ID7004 | ImPAD | ImPAD | AP-700 | ImPAD |
| Операционная система |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.2 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 |
| Корпус |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Длина, мм | 198 | 181 | 238 | 191 | 188 |
| Ширина, мм | 113 | 121 | 148 | 116 | 108 |
| Толщина, мм | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Вес, г | 390 | 310 | 520 | 340 | 290 |
| Цвет | черный, белый | черный | черный | черный с белой задней панелью | черный |
| Материал | | | | пластик | |
| Аккумулятор, батарея |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 4000 | 2800 | 5000 | 2800 | 2800 |
| Дисплей |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | WVGA TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT | TFT |
| Размер, д. | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Разрешение | 800*480 | 480*800 | 480*800 | 800*480 | 1024*600 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |
| Управление |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - | - |  |  |
| Цифровой компас | - | - | - |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  | - |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3, AMR, WAV | | | | |
| Видео форматы | 3GP, AVI, MP4 | | | | |
| Форматы изображений | JPEG, GIF, BMP, PNG | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - | - |  |
| FM радио |  | - | - | - | - |
| Камера |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Фото-камера: |  |  |  | - |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2 |
| Автофокус |  | - | - | - | - |
| Дополнительная камера: |  | - | - |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - |  |
| GSM/EDGE | GSM900/1800/1900MHz | | | | |
| 3G | - | - | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | внешний | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| USB |  |  |  |  |  |
| USB | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB |
| USB-хост | - | - | - | - |  |
| Навигация |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| GPS |  | - | - | - | - |
| Комплектация |
| ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Комплектация | | | | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | |