| GoClever TAB R973убрать | PocketBook SurfPadубрать | GoClever TAB A104убрать | GoClever TAB R83убрать | Karbonn S11 Steel Greyубрать | SUPRA M826Gубрать |
| Общие характеристики |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 0 | 2012 | 2014 | 2014 |
| Процессор | RockChip RK3066 1.6GHz (Cortex A9 DC, GPU Mali400MP4) | Cortex A8 (1 ГГц) | Cortex-A8 1GHz (A10, GPU Mali400) | RockChip RK3066 1.6GHz (Cortex A9 DUAL CORE, GPU Mali400MP4) | 4-ядерный Intel Baytrail-T 3740D, 1.3 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.2 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб | 512MB DDR3, 4 Гб | 512MB DDR3, 4 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | TAB R | SurfPad | Tab A | TAB R | нет данных | SUPRA M |
| Операционная система |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android |
| Версия | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Отсутствует | Android 4.2 |
| Дополнительно | | | | | Windows 8.1 Pro | |
| Корпус |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| Длина, мм | 243 | 202.08 | 262 | 210 | 259 | 207.5 |
| Ширина, мм | 188 | 116.32 | 164 | 162 | 172 | 137 |
| Толщина, мм | 12 | 10.85 | 11 | 10 | 9.9 | 10 |
| Вес, г | 650 | 285 | 572 | 418 | 590 | 370 |
| Цвет | JPEG | Черный с серым, Черный с белым, Черный с синим | черный | черный | черный | черный |
| Аккумулятор, батарея |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Ion | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 8000 | 3000 | 5000 | 3800 | 8000 | 3000 |
| Время работы без подзарядки | | | | | | 5 ч |
| Дисплей |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | Backlight - LED 4:3 format | TFT LCD | LCD TFT | LCD IPS | IPS | TFT |
| Размер, д. | 9.7 | 7 | 10.1 | 8 | 10.1 | 7.85 |
| Разрешение | 1024*768 | 480*800 | 1024*600 | 1024*768 | 1280*800 | 768*1024 |
| Multi-Touch |  | - |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - | - | - | - |
| Управление |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - | - | - | - |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | MP3, WMA, AAC, OGG, MIDI | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
| Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | ASF, MKV, AVI, MP4, FLV, WEBM, 3GP, MOV, MPG, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | WMV, MKV, MOV, MP4 |
| Форматы изображений | JPEG/PNG/GIF/BMP | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | JPEG(базовые макс 8000x8000)/PNG/GIF(статический)/BMP | | |
| Форматы документов | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | EPUB, PDF, EPUB, PDF, FB2, FB2.zip, TXT, RTF, HTM, HTML, DOC, DOCX | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | | |
| Дополнительные функции | Word, Excel, Power,Point | | Word, Excel, Power,Point | Word, Excel, Power,Point | | |
| Гиродатчик | - |  | - | - |  |  |
| FM радио | - | - | - | - | - |  |
| Камера |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 |
| Дополнительная камера: | - | - | - |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0.3 |
| Передача данных |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - |  |
| 3G |  | - |  |  | - |  |
| UMTS/HSDPA | внешний 3G модем (опционально) | | внешний 3G модем (опционально) | опционально | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - | - | - | - |  |  |
| Bluetooth | | | | | Bluetooth 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| USB |  |  |  |  |  |  |
| USB | microUSB | | micro-USB 2.0 OTG, micro-USB 2.0 HOST | 1x microUSB 2.0 OTG | micro-USB | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | miniHDMI | | 1x мини HDMI 1.3 FullHD | 1x miniHDMI 1.4 FullHD | mini-HDMI | |
| USB-хост | - | - | - | - | - |  |
| Навигация |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| GPS | - | - | - | - | - |  |
| A-GPS | - | - | - | - | - |  |
| Комплектация |
| TAB R973 | SurfPad | TAB A104 | TAB R83 | S11 Steel Grey | M826G |
| Комплектация | | | | USB cable
home charger
USB Host cable | | |