| GoClever TAB T76убрать | Amazon Kindle Fireубрать | ASUS VivoTab RT 3Gубрать | Prestigio MultiPad 2 PRO DUO 8.0убрать | PiPO Work-W1убрать | Wexler Tab 10iQубрать | SUPRA M941Gубрать |
Общие характеристики |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
Год выпуска | 2012 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | TeleChips 8925 1GHz (Cortex A5, GPU Mali400) | Texas Instruments OMAP 4430 (1 ГГц) | NVIDIA Tegra3 Quad-core 1.3 GHz | 2-ядерный ARM Cortex A9 MTK8377 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Z3740D, 1.8 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц |
Память | 512MB DDR3, 8 Гб | 8 ГБ | 2 Гб ОЗУ, 32 Гб / 64 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | TAB T | Kindle Fire Family | VivoTab | Multipad | PiPO Work | Wexler Tab | SUPRA M |
Операционная система |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
ОС | Google Android | Google Android | | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Android 2.3 | | Android 4.1 | Отсутствует | Android 4.2 | Android 4.4 |
Дополнительно | | | Windows 8 RT | | Windows 8.1 | | |
Корпус |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
Длина, мм | 187 | 189 | 262.5 | 203.4 | 172 | 265 | 239 |
Ширина, мм | 124 | 120 | 170.9 | 151.9 | 240 | 168 | 169.4 |
Толщина, мм | 9.5 | 11.5 | 8.3 | 9.95 | 10 | 11 | 7.9 |
Вес, г | 0 | 400 | 535 | 450 | 610 | 628 | 590 |
Цвет | черный | черный | черный | Черный / Серебристый | черный, белый | черный | серебристый |
Материал | | пластик | металл | Стекло / Алюминий | | | |
Аккумулятор, батарея |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 2900 | 0 | 0 | 5300 | 3950 | 8000 | 6000 |
Время работы без подзарядки | | 8.5 | 9 | 120 ч | | | 7 ч |
Дисплей |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | TFT LCD | Super IPS+ | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 7 | 7 | 10.1 | 8 | 10.1 | 10.1 | 9.7 |
Разрешение | 480*800 | 1024*600 | 1366*768 | 1024*768 | 1280*800 | 1366*768 | 768*1024 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  |  |  | - | - | - |  |
Управление |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  | - |  | - |  | - |  |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV, MP4, VP8 | MP3/WAV/eAAC+ | | | MP3, WMA, FLAC, OGG, AAC, WAV | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 | | | WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, MPEG, MKV | WMV, MKV, MOV, MP4 |
Форматы изображений | JPEG/PNG/GIF/BMP | JPEG, PNG, GIF, BMP | | | | | |
Форматы документов | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | TXT, PDF, MOBI, PRC, DOC, DOCX | | | | | |
Дополнительные функции | Word, Excel, Power,Point | | | | | | |
Гиродатчик | - | - | - | - |  |  |  |
Барометр | - | - | - | - | - |  | - |
FM трансмиттер |  | - | - | - | - | - | - |
Камера |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
Фото-камера: |  | - |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Описание камеры | | | 3280*2460 | | | | |
Вспышка | - | - |  | - | - | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус | - | - |  | - | - |  | - |
Запись Full HD видео |  | - |  | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  | - |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - | - |  |
3G |  | - |  |  | - |  |  |
UMTS/HSDPA | внешний 3G модем (опционально) | | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | - | - |  | - |  | - |  |
Bluetooth | | | 4.0 | | | Bluetooth 3.0 | |
Bluetooth: EDR | - | - | - | - |  | - |  |
Интерфейсы |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
USB |  |  |  |  |  |  |  |
USB | microUSB v2.0 | | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | miniHDMI | | microHDMI | | Mini HDMI | mini-HDMI | |
USB-хост | - | - | - |  |  |  |  |
Навигация |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
GPS |  | - |  |  | - | - |  |
A-GPS | - | - |  |  | - |  | - |
Комплектация |
| TAB T76 | Kindle Fire | VivoTab RT 3G | MultiPad 2 PRO DUO 8.0 | Work-W1 | Tab 10iQ | M941G |
Комплектация | | | | USB кабель, Инструкция по эксплуатации, Стильный кожаный чехол, Адаптер питания, Гарантийный талон, OTG-кабель | | | |