Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Prestigio MultiPad 9.7 ULTRAубрать | Samsung Ativ Tabубрать |
| Общие характеристики |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| Год выпуска | 2012 | 2012 |
| Процессор | All Winner A10 Cortex-A8 с частотой 1 ГГц | |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 2 Гб ОЗУ, 32 Гб / 64 Гб |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash |
| Серия | Multipad | ATIV |
| Операционная система |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| ОС | Google Android | Отсутствует |
| Версия | Android 4.0 | Отсутствует |
| Дополнительно | | Windows RT |
| Корпус |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| Длина, мм | 243 | 265.8 |
| Ширина, мм | 190 | 168.1 |
| Толщина, мм | 10.5 | 8.9 |
| Вес, г | 620 | 570 |
| Цвет | черный, красный | черный |
| Аккумулятор, батарея |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| Тип батареи | Li-ion polymer | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 7000 | 8200 |
| Дисплей |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | In-plane Switching (IPS) | PLS TFT |
| Размер, д. | 9.7 | 10.1 |
| Разрешение | 1024*768 | 1366*768 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |
| Управление |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | WMA, OGG, WAV, MP3, APE, FLAC | MP3/WAV/eAAC+ |
| Видео форматы | MPEG-4, MPEG-2, MKV, MP4, AVI, RMVB, VOB, WMV, H.264 HD | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 |
| Форматы изображений | BMP, GIF, JPG, PNG | |
| Камера |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 5 |
| Вспышка | - |  |
| Вспышка | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - |  |
| Запись Full HD видео | - |  |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 1.9 |
| Передача данных |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | - |  |
| Bluetooth | | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  |
| Интерфейсы |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| USB |  |  |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Дополнительно | HDMI | HDMI |
| Навигация |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| GPS | - |  |
| A-GPS | - |  |
| Комплектация |
| MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab |
| Комплектация | USB-кабель и блок питания
Краткое руководство
Стильный чехол
Гарантийный талон | |