Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Apple iPad 4 Wi-Fiубрать | Archos 80 Xenonубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| Год выпуска | 2012 | 2013 |
| Процессор | 2-ядерный A6X, 1 ГГц | 4-ядерный Snapdragon S4 1.2 ГГц |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 16/32/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
| Серия | iPad 4 Wi-Fi | Elements |
| Операционная система |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| ОС | Apple OS | Google Android |
| Версия | iOS 6 | Android 4.1 |
| Корпус |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| Длина, мм | 241.2 | 155 |
| Ширина, мм | 185.7 | 213 |
| Толщина, мм | 9.4 | 11.3 |
| Вес, г | 652 | 440 |
| Цвет | черный, белый | белый |
| Материал | металл | |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| Тип батареи | Li-ion polymer | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 11560 | 0 |
| Время работы без подзарядки | 10 | |
| Дисплей |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | Retina | IPS |
| Размер, д. | 9.7 | 8 |
| Разрешение | 2048*1536 | 1024*768 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |
| Управление |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | MP3, WAV, OGG, FLAC |
| Видео форматы | H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC | AVI, MP4 |
| Форматы изображений | | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Гиродатчик |  |  |
| Барометр |  | - |
| Камера |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 |
| Автофокус |  | - |
| Запись Full HD видео |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 1.2 | 0.3 |
| Передача данных |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| Сотовая связь | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 |
| 3G | - |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Интерфейсы |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| USB |  |  |
| USB | USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| USB-хост | - |  |
| Навигация |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| GPS |  |  |
| A-GPS |  |  |
| Глонасс |  | - |
| Комплектация |
| iPad 4 Wi-Fi | 80 Xenon |
| Комплектация | - планшет iPad with Retina display
- USB-кабель
- адаптер | |