Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Impression ImPAD 0211Lубрать | Impression ImPAD 0411убрать | Impression ImPad 0211Dубрать | Impression ImPAD 9701/16 убрать |
| Общие характеристики |
| ImPAD 0211L | ImPAD 0411 | ImPad 0211D | ImPAD 9701/16 |
| Год выпуска | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Процессор | Intel Atom Z670 1.5 GHz | Boxchip A10 Cortex A8 1 GHz, графический ускоритель Mali-400 MP 400 MHz | Intel Atom Z670 1.50 GHz | Allwinner Boxchip A10 (ядро ARM Cortex-A8), 1.0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Память | 2 Gb DDR2 | 512MB DDR3, 4 Гб | 32 GB storage, 1GB RAM | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ |
| Тип карт памяти | Micro SD/Micro SDHC Card | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash |
| Серия | ImPAD | ImPAD | ImPAD | ImPAD |
| Операционная система |
| ImPAD 0211L | ImPAD 0411 | ImPad 0211D | ImPAD 9701/16 |
| ОС | Отсутствует | Google Android | Отсутствует | Google Android |
| Версия | Отсутствует | Android 4.0 | Отсутствует | Android 4.0 |
| Корпус |
| ImPAD 0211L | ImPAD 0411 | ImPad 0211D | ImPAD 9701/16 |
| Длина, мм | 263 | 198 | 263 | 243 |
| Ширина, мм | 170 | 120 | 170 | 190 |
| Толщина, мм | 14.9 | 12.7 | 14.9 | 9 |
| Вес, г | 760 | 383 | 800 | 600 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный |
| Аккумулятор, батарея |
| ImPAD 0211L | ImPAD 0411 | ImPad 0211D | ImPAD 9701/16 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 4000 | 0 | 5400 |
| Время работы без подзарядки | 7 часов | | 7 | |
| Дисплей |
| ImPAD 0211L | ImPAD 0411 | ImPad 0211D | ImPAD 9701/16 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | LED | TFT LCD | | IPS LCD |
| Размер, д. | 10.1 | 7 | 10.1 | 9.7 |
| Разрешение | 600*1024 | 800*480 | 1024*600 | 1024*768 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - |  | - |
| Управление |
| ImPAD 0211L | ImPAD 0411 | ImPad 0211D | ImPAD 9701/16 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ImPAD 0211L | ImPAD 0411 | ImPad 0211D | ImPAD 9701/16 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
| Камера |
| ImPAD 0211L | ImPAD 0411 | ImPad 0211D | ImPAD 9701/16 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 |
| Запись Full HD видео |  | - |  | - |
| Дополнительная камера: | - | - | - |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Передача данных |
| ImPAD 0211L | ImPAD 0411 | ImPad 0211D | ImPAD 9701/16 |
| Сотовая связь | - | - |  | - |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |  | - |
| 3G | - | - |  | - |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n | | | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth |  | - |  | - |
| Интерфейсы |
| ImPAD 0211L | ImPAD 0411 | ImPad 0211D | ImPAD 9701/16 |
| USB |  |  |  |  |
| USB | USB 2.0 | Mini USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | mini HDMI | mini HDMI | HDMI | miniHDMI |