| Lenovo IdeaPad Tablet A1убрать | Archos Arnova 7 G2 8Gbубрать | Impression ImPAD 0411убрать | ASUS Google Nexus 7 убрать | Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTEубрать | SUPRA M726Gубрать | Assistant AP-725убрать | Impression ImPAD 2214убрать | Wexler Tab A742убрать |
Общие характеристики |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
Год выпуска | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | ARM Cortex A8 1,0 ГГц | ARM Cortex A8 1 GHz | Boxchip A10 Cortex A8 1 GHz, графический ускоритель Mali-400 MP 400 MHz | NVIDIA Tegra 3 T30L Quad-Core 1.2Ghz | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8382, 1.3 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK 3026, 1.0 ГГц | 4-ядерный Broadcom BCM23550, CortexA7 1.2 ГГц |
Память | 512 МБ ОЗУ, до 32 Гб | 8 Гб | 512MB DDR3, 4 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб / 16 Гб / 36 Гб | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC | SD/SDHC Card | microSD, microSDHC, TransFlash | | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | IdeaPad | Arnova 7 G2 | ImPAD | Google Nexus | Galaxy Tab S | SUPRA M | AP-700 | ImPAD | Wexler Tab |
Операционная система |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Корпус |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
Длина, мм | 195 | 203 | 198 | 198.5 | 177.3 | 188 | 188.5 | 116 | 188 |
Ширина, мм | 125 | 107 | 120 | 120 | 247.3 | 108 | 108.5 | 191 | 108 |
Толщина, мм | 119 | 12 | 12.7 | 10.45 | 6.6 | 9.5 | 10 | 11 | 9 |
Вес, г | 399 | 370 | 383 | 340 | 467 | 290 | 300 | 312 | 260 |
Цвет | черный, белый, розовый, голубой | черный | черный | черный | черный, белый | черный | черный | черный | черный |
Материал | магниев сплав | | | | пластик | | | | пластик |
Аккумулятор, батарея |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
Тип батареи | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | нет данных | Li-Ion | нет данных | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 3260 | 0 | 4000 | 4325 | 7900 | 2800 | 2800 | 2500 | 2800 |
Время работы без подзарядки | 7 часов видео, 9 часов в режиме чтения | | | 9.5 | 11 ч | 5 ч | | | |
Дисплей |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | TFT | TFT LCD | WXGA | Super AMOLED | TFT | IPS | TFT | IPS |
Размер, д. | 7 | 7 | 7 | 7 | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Разрешение | 600*1024 | 800*480 | 800*480 | 1280*800 | 2560*1600 | 1024*600 | 600*1024 | 1024*600 | 600*1024 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
Управление |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - | - |  |  | - | - |  |  |
Микрофон | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | 2 встроенных динамика | | | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | MP3, WMA, WAV, APE, OGG, FLAC, AAC | | MP3/WAV/eAAC+/WMA | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | 3GP, MA4, M4A, OGG, MP2, AAC, APE, FLAC, WAV, WMA, MP3 | | | |
Видео форматы | | | | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | FLV, MPEG, MPG, AVI, WMV, MP4, MOV, MKV | | | |
Форматы изображений | | JPEG, BMP, GIF, PNG | | | | | | | |
Гиродатчик | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
Барометр | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
Камера |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вспышка | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
Запись Full HD видео | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Описание дополнительной камеры | | | | | 1080p, 30fps | | | | |
Передача данных |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
Сотовая связь | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - |  |  |  | - |  |
3G | - | - | - | - |  |  |  | - |  |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n | WiFi (802.11 b/g) | | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  | - | - |  |  |  |  | - |  |
Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR | | | | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | | 4.0 |
Bluetooth: EDR |  | - | - | - |  |  | - |  |  |
4G | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
NFC | ? | ? | ? | ? |  | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | micro USB | USB 2.0 | Mini USB 2.0 | microUSB v2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | | mini HDMI | NFC | | | | | |
USB-хост | - | - | - | - |  |  |  | - |  |
Навигация |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
GPS |  | - | - |  |  |  | - | - |  |
A-GPS |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? |  | - | - | - |  |
Комплектация |
| IdeaPad Tablet A1 | Arnova 7 G2 8Gb | ImPAD 0411 | Google Nexus 7 | Galaxy Tab S 10.5 LTE | M726G | AP-725 | ImPAD 2214 | Tab A742 |
Комплектация | | | | | | Смартфон, инструкция, зарядное устройство 5V-2A, USB кабель, USB-OTG кабель | | | |