| Samsung Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gbубрать | Lenovo IdeaTab S8-50убрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | IdeaTab S8-50 |
| Год выпуска | 2012 | 2014 |
| Процессор | Cortex A9 1400 МГц | 4-ядерный Intel Atom Z3745, 1.86 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 64 ГБ |
| Серия | Galaxy Tab GT-P6810 | IdeaTab |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | IdeaTab S8-50 |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.2 | Android 4.4 |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | IdeaTab S8-50 |
| Длина, мм | 197 | 209.8 |
| Ширина, мм | 133 | 123.8 |
| Толщина, мм | 8 | 7.9 |
| Вес, г | 335 | 299 |
| Цвет | черный | черный |
| Материал | металл | |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | IdeaTab S8-50 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 5100 | 4290 |
| Время работы без подзарядки | 9 | |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | IdeaTab S8-50 |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | Super AMOLED Plus | IPS |
| Размер, д. | 7.7 | 8 |
| Разрешение | 1280*800 | 1920*1200 |
| Multi-Touch |  |  |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | IdeaTab S8-50 |
| Хард-кнопки | - |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | IdeaTab S8-50 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | AAC, WMA, MP3 | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC |
| Видео форматы | MPEG-4, WMV, H.264, H.263 | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV |
| Форматы изображений | | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Гиродатчик | - |  |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | IdeaTab S8-50 |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 8 |
| Вспышка |  |  |
| Вспышка | нет данных | светодиодная |
| Автофокус |  |  |
| Запись Full HD видео | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 1.6 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | IdeaTab S8-50 |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |
| 3G | - |  |
| UMTS/HSDPA | | WCDMA, HSDPA, UMTS |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  |
| 4G | - |  |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | IdeaTab S8-50 |
| USB |  |  |
| USB | USB 2.0 | micro-USB |
| USB-хост | - |  |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | IdeaTab S8-50 |
| GPS |  |  |
| A-GPS |  |  |