| Acer ICONIA TAB A500 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gbубрать | Xiaomi Mi Padубрать |
| Общие характеристики |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| Год выпуска | 0 | 2011 | 2012 | 2014 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2 Dual Core, 1 ГГц; Cache 1 MB | 1 GHz dual core processor | Cortex A9 1400 МГц | 4-ядерный Nvidia Tegra K1, 2.2 ГГц |
| Память | DDR2 SDRAM 1 Гб; 32GB internal storage | 16 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD High Capacity (microSDHC, )Micro SD | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 128 ГБ) |
| Серия | ICONIA TAB A | Galaxy Tab GT-P7510 | Galaxy Tab GT-P6810 | Mi Pad |
| Операционная система |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.0 | Android 3.1 | Android 3.2 | Android 4.4 |
| Корпус |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| Длина, мм | 177 | 175.3 | 197 | 202 |
| Ширина, мм | 260 | 256.7 | 133 | 135.4 |
| Толщина, мм | 13 | 8.6 | 8 | 8.5 |
| Вес, г | 0 | 565 | 335 | 360 |
| Цвет | серебристый | серый, белый | черный | синий, зеленый, желтый, розовый, белый, серый |
| Материал | | пластик | металл | |
| Аккумулятор, батарея |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 3260 | 7000 | 5100 | 6700 |
| Время работы без подзарядки | | | 9 | 11 ч |
| Дисплей |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | Active Matrix TFT Color LCD | TFT LCD | Super AMOLED Plus | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 7.7 | 7.9 |
| Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  | - |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - | - |  |
| Управление |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| Хард-кнопки |  |  | - |  |
| Мультимедиа |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - | - |  |
| Микрофон |  | - |  |  |
| Встроенные динамики |  | - |  |  |
| Динамики | Dolby Mobile Technology | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм | - | - |  |  |
| Аудио форматы | | | AAC, WMA, MP3 | |
| Видео форматы | | | MPEG-4, WMV, H.264, H.263 | |
| Гиродатчик | - | - | - |  |
| Камера |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| Фото-камера: |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 3 | 3 | 8 |
| Вспышка | - |  |  | - |
| Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - | - |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Передача данных |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | - |  |  |  |
| Bluetooth | | 3.0 | Bluetooth 3.0 + HS | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| USB |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | HDMI | | | |
| USB-хост | - | - | - |  |
| Навигация |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| GPS | - | - |  | - |
| A-GPS | - |  |  | - |
| Комплектация |
| ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Mi Pad |
| Комплектация | - ICONIA Tab A500;
- Lithium Polymer батарея;
- Батарея;
- USB кабель;
- Инструкция. | | | |