| Samsung Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gbубрать | teXet NaviPad TM-7857 3Gубрать | ASUS VivoTab Note 8убрать | Prestigio MultiPad Color 7.0 3Gубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
Год выпуска | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 |
Процессор | Cortex A9 1400 МГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3740, 1.33 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A7 MT8382V, 1.3 ГГц |
Память | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 64 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Galaxy Tab GT-P6810 | NaviPad TM | VivoTab | Multipad |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
ОС | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android |
Версия | Android 3.2 | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.2 |
Дополнительно | | | Windows 8.1 | |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
Длина, мм | 197 | 199.1 | 220.9 | 193 |
Ширина, мм | 133 | 133.7 | 133.8 | 113 |
Толщина, мм | 8 | 8.4 | 10.95 | 9.2 |
Вес, г | 335 | 382 | 380 | 290 |
Цвет | черный | черный | черный | черный |
Материал | металл | алюминий | | пластик |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 5100 | 3800 | 3950 | 3500 |
Время работы без подзарядки | 9 | | | 5.5 ч |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
Тип дисплея | Super AMOLED Plus | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 7.7 | 7.85 | 8 | 7 |
Разрешение | 1280*800 | 768*1024 | 1280*800 | 800*1280 |
Multi-Touch |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  | - | - |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
Стилус | - | - |  | - |
Хард-кнопки | - |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - | - |  |
Микрофон |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
Аудио форматы | AAC, WMA, MP3 | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | |
Видео форматы | MPEG-4, WMV, H.264, H.263 | AVI, MOV, MP4, MPG | | |
Форматы изображений | | BMP, GIF, JPEG, PNG | | |
Форматы документов | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | |
Гиродатчик | - |  |  |  |
FM радио | - |  | - |  |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
Фото-камера: |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 2 | 5 | 2 |
Вспышка |  | - | - | - |
Автофокус |  | - |  | - |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
Сотовая связь | - |  | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  | - |  |
GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 | | 850/900/1800/1900 МГц |
3G | - |  | - |  |
UMTS/HSDPA | | 900/2100 | | 900/2100 МГц |
Wi-Fi |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS | 4.0 | | 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  | - |  |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
USB |  |  |  |  |
USB | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | | mini-HDMI | |
USB-хост | - | - |  | - |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
GPS |  |  | - |  |
A-GPS |  | - | - |  |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | NaviPad TM-7857 3G | VivoTab Note 8 | MultiPad Color 7.0 3G |
Комплектация | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Чехол
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | |