Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Acer ICONIAубрать | Acer ICONIA TAB A101 8Gbубрать | Acer ICONIA TAB W4убрать |
| Общие характеристики |
| ICONIA | ICONIA TAB A101 8Gb | ICONIA TAB W4 |
| Год выпуска | 2011 | 2012 | 2013 |
| Процессор | Intel Core i5 480M 2.66 ГГц; Кэш процессора L2: 3 Мбайт; Чипсет: Intel HM55 Express; Видеокарта: Intel HD Graphics, использует системную память | NVIDIA Tegra 2, 1 ГГц | Intel Atom Bay Trail, 1.80 ГГц |
| Память | DDR3 4 Гб | | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | ICONIA | ICONIA TAB A | ICONIA TAB W |
| Операционная система |
| ICONIA | ICONIA TAB A101 8Gb | ICONIA TAB W4 |
| ОС | Отсутствует | Google Android | |
| Версия | Отсутствует | Android 3.0 | |
| Дополнительно | Windows 7 Home Premium | | Windows 8.1 |
| Корпус |
| ICONIA | ICONIA TAB A101 8Gb | ICONIA TAB W4 |
| Длина, мм | 248 | 195 | 219 |
| Ширина, мм | 347 | 117 | 135 |
| Толщина, мм | 31 | 13 | 10.7 |
| Вес, г | 2.8 | 470 | 415 |
| Цвет | черный | черный | |
| Материал | пластик | пластик | |
| Аккумулятор, батарея |
| ICONIA | ICONIA TAB A101 8Gb | ICONIA TAB W4 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 1530 | 4960 |
| Время работы без подзарядки | до 3 ч. | | 8 часов |
| Дисплей |
| ICONIA | ICONIA TAB A101 8Gb | ICONIA TAB W4 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | TFT LCD | IPS |
| Размер, д. | 14 | 7 | 8 |
| Разрешение | 1366*768 | 1024*600 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Управление |
| ICONIA | ICONIA TAB A101 8Gb | ICONIA TAB W4 |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ICONIA | ICONIA TAB A101 8Gb | ICONIA TAB W4 |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  | - |  |
| Гиродатчик | - | - |  |
| Камера |
| ICONIA | ICONIA TAB A101 8Gb | ICONIA TAB W4 |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 1.3 | 5 | 5 |
| Автофокус | - | - |  |
| Запись Full HD видео | - | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: | - |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 2 |
| Описание дополнительной камеры | | | Full HD |
| Передача данных |
| ICONIA | ICONIA TAB A101 8Gb | ICONIA TAB W4 |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - |
| 3G | - |  | - |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11a/b/g/n | |
| Bluetooth | - |  |  |
| Интерфейсы |
| ICONIA | ICONIA TAB A101 8Gb | ICONIA TAB W4 |
| USB |  |  |  |
| USB | USB 2.0 х2; USB 3.0 х1; VGA; HDMI | | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | | HDMI | microHDMI |
| USB-хост | - | - |  |