| Archos 101 IT 8Gbубрать | Archos 9 Pctabletубрать | Acer ICONIA TAB A101 8Gbубрать | ASUS MeMO Pad Smart 10убрать | Apple iPad Air Wi-Fiубрать | Lenovo IdeaTab Miix 2убрать | Lenovo Tab 2 A7-30убрать | Lenovo Tab P11 Wi-Fiубрать | Apple iPad Pro 12.9 2018убрать |
| Общие характеристики |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| Год выпуска | 2010 | 2010 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2015 | 2021 | 2018 |
| Процессор | ARM Cortex A8, 1 GHz с DSP; 3D OpenGL (ES 2.0) | Intel ATOM Z510 1.1 ГГц; Аудио карта: Realtek ALC269; Видео чипсет: Intel Poulsbo US15W | NVIDIA Tegra 2, 1 ГГц | Quad core, NVIDIA Tegra 3 | 2-ядерный Apple A7, 1.3 ГГц, 64 бит | 4-ядерный Intel Atom Bay Trail, 1.8 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8127, 1.3 ГГц | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | Apple A12X Bionic |
| Память | Flash память: 8 Гб | Системная память: 1Гб; Жесткий диск: 60 Гб (1,8) | | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32/64/128 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128/521 ГБ/1 Т ПЗУ |
| Тип карт памяти | Micro SD Slot (SDHC compatible) | | | microSD, microSDHC | | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Серия | Internet Media Tablets | Windows Tablets | ICONIA TAB A | MeMO Pad | iPad | IdeaTab | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| ОС | Google Android | | Google Android | Google Android | Apple OS | Отсутствует | Google Android | Google Android | Apple OS |
| Версия | Android 2.2 | | Android 3.0 | Android 4.1 | iOS 7 | Отсутствует | Android 4.4 | Android 10 | iOS 12 |
| Дополнительно | | Microsoft Windows 7 Starter Edition | | | | Windows 8.1 | | | upgradable to iPadOS 15.1 |
| Корпус |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| Длина, мм | 270 | 256 | 195 | 119.2 | 240 | 215 | 190.5 | 258.4 | 280.6 |
| Ширина, мм | 150 | 138 | 117 | 196.2 | 169.5 | 131 | 104.1 | 163 | 214.9 |
| Толщина, мм | 12 | 17 | 13 | 11.2 | 7.5 | 8.35 | 8.9 | 7.5 | 5.9 |
| Вес, г | 480 | 800 | 470 | 370 | 469 | 350 | 268 | 490 | 633 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | белый, космический серый | серебристый | | Серый | Silver, Space Gray |
| Материал | металл | металл | пластик | | алюминий | | | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 7700 | 9720 |
| Время работы без подзарядки | В режиме воспроизведения музыки: до 36 ч; В режиме воспроизведения видео: до 7 ч; В режиме доступа к интернету: до 10 ч | 5 | | | 10 ч | 7 ч | | | 31.7 ч |
| Дисплей |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | Резистивный, LED подсветка | TFT LCD | IPS | Retina | IPS | IPS | IPS | IPS LCD |
| Размер, д. | 10.1 | 8.9 | 7 | 10.1 | 9.7 | 8 | 7 | 11 | 12.9 |
| Разрешение | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 2048*1536 | 800*1280 | 600*1024 | 1200*2000 | 2048*2732 |
| Multi-Touch | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Датчик внешней освещенности | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Управление |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| Стилус | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Мультимедиа |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| Цифровой компас | - | - | - |  |  | - |  | - |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | стерео | | | стерео | стерео | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Аудио форматы | MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | | | | | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | | |
| Видео форматы | MPEG-4 HD, MPEG-42, H.264 HD, WMV9/VC1, Motion JPEG | | | | | | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | | |
| Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | | |
| Дополнительные функции | Поддержка форматов.srt,.ssa,.smi,.sub | | | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| FM радио | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Камера |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 1.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 13 | 12 |
| Описание камеры | VGA | | | | максимальное разрешение 2592 x 1944 | | | | |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная |
| Автофокус | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| Запись 4K видео | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 0.3 | 8 | 7 |
| Описание дополнительной камеры | | | | | 720p | | | | Распознавание лиц, HDR, панорама |
| Передача данных |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 3G | - | - |  | - | - |  |  | - |  |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | PCI-E интерфейс, 1 антенна, поддержка IEEE 802.11 b/g | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 2.0 (совместим с EDR) | | | | 4.0 | Bluetooth 4.0 | v 5.0 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - | - |  |  | - | ? | ? |
| 4G | - | ? | - | - | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | USB slave 2.0: Mass Storage Class (MSC) | 2.0 порт (2 дополнительных порта через репликатор) | | Micro USB 2.0 | Lightning | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | 1 x USB Type C /3.1 Gen1/ | 1 x USB Type C |
| Дополнительно | HDMI output5 (Mini HDMI / HDMI cable sold separately) | DC-IN джек; Вход для микрофона (через порт-репликатор); Ethernet порт (через порт-репликатор) | HDMI | Mini HDMI | | | microHDMI | | |
| USB-хост |  | - | - | - | - |  |  | ? | ? |
| Навигация |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| GPS | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| A-GPS | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | ? |  | - | - | - |  |
| Особенности ПО |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| Особенности ПО | Aldiko, Ebuddy, Wikipedia, Avecomics, HubKap, Deezer, Mewbox, Raging Thunderlite (a 3D car demo game), WordNewspaper, Touiteur, Fring | | | | iPhoto
iMovie
GarageBand
Pages
Numbers
Keynote | Microsoft Office Home | | | |
| Комплектация |
| 101 IT 8Gb | 9 Pctablet | ICONIA TAB A101 8Gb | MeMO Pad Smart 10 | iPad Air Wi-Fi | IdeaTab Miix 2 | Tab 2 A7-30 | Tab P11 Wi-Fi | iPad Pro 12.9 2018 |
| Комплектация | - ARCHOS 101 интернет планшет;
- Наушники;
- USB кабель;
- Зарядник;
- Руководство пользователя;
- Правовая документация и документация по безопасности. | - ARCHOS 9;
- Съемная батарея;
- Стилус;
- AC зарядник с сетевым шнуром;
- Руководство пользователя;
- Правовая документация и документация по безопасности. | | | iPad Air
Lightning кабель
Зарядное устройство | | | | |