| ViewSonic ViewPad 10убрать | Apple iPad 3 Wi Fi 64Gbубрать | Alcatel ONETOUCH Hero 8убрать | Apple iPad Pro 9.7убрать | Huawei MediaPad M3 8.4убрать |
Общие характеристики |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
Год выпуска | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2016 |
Процессор | Intel Atom N455, чипсет Intel NM10 | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) | 8-ядерный Mediatek MT8392, 2.0 ГГц | Apple A9X | 8-ядерный HiSilicon Kirin 950, 2.3 ГГц |
Память | 1 Гб | 64 ГБ | 2 ГБ ОЗУ, 8/16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/128/256 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | microSDXC, объемом до 128 Гб |
Серия | ViewPad | iPad 3 Wi-Fi | ONE TOUCH | нет данных | MediaPad |
Операционная система |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
ОС | Google Android | Apple OS | Google Android | Apple OS | Google Android |
Версия | Android 1.6 | iOS 5 | Android 4.4 | iOS 9 | Android 6.0 |
Дополнительно | Windows 7 Home Premium | | | | |
Корпус |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
Длина, мм | 170 | 241.2 | 209 | 240 | 215.5 |
Ширина, мм | 275 | 185.7 | 122 | 169.5 | 124.2 |
Толщина, мм | 14.5 | 9.4 | 7.3 | 6.1 | 7.3 |
Вес, г | 835 | 652 | 310 | 437 | 310 |
Цвет | черный | черный, белый | черный | золотой, серый, розовый, серебристый | |
Материал | ицевая часть отделана пластиком, а задняя изготовлена из металла | | | | Металл |
Аккумулятор, батарея |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 3240 | 11560 | 4060 | 0 | 5100 |
Время работы без подзарядки | 4–6 часов (при непрерывной работе), до 600 часов в режиме ожидания | | | | |
Дисплей |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | LED BL | Retina | IPS | Retina display | TFT IPS, глянцевый |
Размер, д. | 10 | 9.7 | 8 | 9.7 | 8.4 |
Разрешение | 1024*600 | 2048*1536 | 1920*1200 | 2048*1536 | 2560*1600 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  |  |  | - |  |
Управление |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
Стилус | - | - |  | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  |  |  |
Микрофон |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | 2 боковых стереодинамика |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | | | |
Дополнительные функции | | | | | Сканер отпечатка пальца |
Гиродатчик | ? | - |  |  |  |
FM радио | ? | - |  | - | - |
Камера |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 1.3 | 5 | 5 | 12 | 8 |
Описание камеры | | | максимальное разрешение 2592 х 1944 | | |
Вспышка | - |  |  |  | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных |
Автофокус | - |  |  |  |  |
Запись Full HD видео | - |  |  |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 2 | 5 | 8 |
Передача данных |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
Сотовая связь |  | - |  | - |  |
Гнездо для SIM-карты |  | - |  | - |  |
GSM/EDGE | | | | | 850/900/1800/1900 МГц |
3G |  | - |  | - |  |
UMTS/HSDPA | | | | | HSDPA+ (до 42 Mb/s) |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | |
Bluetooth |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 2.1 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 |
Bluetooth: EDR |  |  |  | - | - |
4G | ? | - |  | - |  |
NFC | ? | ? |  | - | - |
Интерфейсы |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
USB |  |  |  |  |  |
USB | 2x USB 2.0 | | Micro USB 2.0 | Lightning | USB 2.0 |
USB-хост | ? | - |  | - | - |
Навигация |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
GPS |  | - |  |  |  |
A-GPS | ? | - |  |  |  |
Глонасс | ? | ? |  |  |  |
Особенности ПО |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
Особенности ПО | Поддерживает сразу две операционные системы - Android 1.6 и Windows 7 Home Premium. | | | | |
Комплектация |
| ViewPad 10 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Hero 8 | iPad Pro 9.7 | MediaPad M3 8.4 |
Комплектация | - Планшет;
- Зарядное устройство;
- Соединительный кабель;
- Документация. | Планшет Apple New iPad 16GB Wi-Fi;
USB-кабель Dock Connector to USB Cable;
Адаптер 10W USB Power Adapter;
Документация;
Гарантийный срок обслуживания: 1 год | | | - Планшет,
- зарядное устройство,
- кабель Micro USB,
- проводные наушники (в Премиум версии) |