Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Archos Arnova 7c G2 4Gbубрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTEубрать | Apple iPad 2019убрать |
Общие характеристики |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
Год выпуска | 2012 | 2019 | 2019 |
Процессор | Qualcomm MSM 7227 600 МГц | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | Apple A10 Fusion |
Память | 4 Гб | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Серия | Arnova 7 G2 | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
ОС | Google Android | Google Android | Apple OS |
Версия | Android 2.3 | Android 9.0 | iOS 11 |
Дополнительно | | | iPadOS |
Корпус |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
Длина, мм | 195 | 210 | 250.6 |
Ширина, мм | 118 | 124.4 | 174.1 |
Толщина, мм | 14.1 | 8 | 7.5 |
Вес, г | 490 | 345 | 483 |
Цвет | черный | Серый, черный | Серый, золотой |
Материал | | Mеталл | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 0 | 5100 | 7040 |
Время работы без подзарядки | 22 | | 10 ч |
Дисплей |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | TN-Film | IPS LCD |
Размер, д. | 7 | 8 | 10.2 |
Разрешение | 800*480 | 1280*800 | 1620*2160 |
Multi-Touch |  | - | - |
Управление |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
Стилус | - | - |  |
Хард-кнопки |  | - |  |
Мультимедиа |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  | - | - |
Цифровой компас |  | - | - |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
Аудио форматы | MP3 | | |
Видео форматы | MP4, 3gp, 3g2 | | |
Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG | | |
Гиродатчик | - |  |  |
Камера |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
Фото-камера: |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 8 | 8 |
Автофокус | - | - |  |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 2 | 1.2 |
Передача данных |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
Сотовая связь |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  |  |
3G |  |  |  |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | v 4.2 | v 4.2 |
Bluetooth: EDR |  | ? | ? |
4G | - |  |  |
Интерфейсы |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
USB |  |  |  |
USB | micro USB | 1 x microUSB | 1 x USB Type C |
Навигация |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
GPS |  |  |  |
A-GPS |  |  |  |
Глонасс | ? |  |  |
Комплектация |
| Arnova 7c G2 4Gb | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | iPad 2019 |
Комплектация | Адаптер питания
USB-кабель
Руководство по быстрому старту
Карта памяти на 4 ГБ | | |