Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Toshiba Thrive 10 Tablet 8GBубрать | ASUS Fonepad 7 2014убрать | Apple iPad Air 2019убрать |
Общие характеристики |
| Thrive 10 Tablet 8GB | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Год выпуска | 2012 | 2014 | 2019 |
Процессор | 2 Dual-Core Processor | 2-ядерный Intel Atom Z2520 1.2 ГГц | Apple A12 Bionic |
Память | 8 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 4/8 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 ГБ | |
Серия | Thrive Tablet | Fonepad | нет данных |
Операционная система |
| Thrive 10 Tablet 8GB | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
ОС | Google Android | Google Android | Apple OS |
Версия | Android 3.2 | Android 4.3 | iOS 12 |
Дополнительно | | | upgradable to iPadOS 15.1 |
Корпус |
| Thrive 10 Tablet 8GB | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Длина, мм | 274.3 | 192 | 250.6 |
Ширина, мм | 177.8 | 110 | 174.1 |
Толщина, мм | 15.2 | 10.7 | 6.1 |
Вес, г | 726 | 290 | 464 |
Цвет | черный | черный, белый, красный, голубой, серый | Space Gray, Silver, Gold |
Материал | | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Thrive 10 Tablet 8GB | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 8134 |
Время работы без подзарядки | | 619 ч | 10 ч |
Дисплей |
| Thrive 10 Tablet 8GB | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | IPS | IPS LCD |
Размер, д. | 10 | 7 | 10.5 |
Разрешение | 1280*800 | 600*1024 | 1668*2224 |
Multi-Touch |  |  | - |
Датчик внешней освещенности | - |  | - |
Управление |
| Thrive 10 Tablet 8GB | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Стилус | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  | - |
Мультимедиа |
| Thrive 10 Tablet 8GB | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
Аудио форматы | MPEG-4, WAVE, H.263, Ogg Vorbis, MP3, AAC+, AMR-NB, H.264, AAC, Adobe® Flash, WMA, AMR-WB, Enhanced AAC+, MIDI | | |
Гиродатчик | - |  |  |
Барометр | - | - |  |
Камера |
| Thrive 10 Tablet 8GB | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Фото-камера: |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 | 8 |
Автофокус |  |  |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 7 |
Передача данных |
| Thrive 10 Tablet 8GB | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Сотовая связь | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |  |
GSM/EDGE | | EDGE/GSM: 850/900/1800/1900 | |
3G | - |  |  |
UMTS/HSDPA | | WCDMA : 850/900/1900/2100 | |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS | Bluetooth 4.0 | v 5.0 |
4G | - | - |  |
Интерфейсы |
| Thrive 10 Tablet 8GB | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
USB |  |  |  |
USB | Mini USB 2.0 | micro-USB | Lightning, USB 2.0 |
Дополнительно | HDMI | | |
USB-хост | - |  | ? |
Навигация |
| Thrive 10 Tablet 8GB | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
GPS |  |  |  |
A-GPS | - |  |  |
Глонасс | ? |  |  |