| GoClever T70 4Gbубрать | Toshiba Thrive 7 Tablet 32GBубрать |
| Общие характеристики |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| Год выпуска | 0 | 2012 |
| Процессор | Telechips 8902, 800 МГц | 2 Dual-Core Processor |
| Память | внутренняя 4 Гб; Внутренняя память для установки приложений - 256Мб | 32 Гб |
| Тип карт памяти | MSD до 32 Гб | microSD, microSDHC, TransFlash |
| Серия | TAB T | Thrive Tablet |
| Операционная система |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.1 | Android 3.2 |
| Корпус |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| Длина, мм | 0 | 128.1 |
| Ширина, мм | 0 | 189 |
| Толщина, мм | 0 | 12.2 |
| Вес, г | 0 | 400 |
| Цвет | | черный |
| Аккумулятор, батарея |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| Тип батареи | нет данных | Li-Ion |
| Время работы без подзарядки | Интернет браузинг - максимум 4 ч | |
| Дисплей |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | Резистивный, TFT LCD | TFT LCD |
| Размер, д. | 7 | 7 |
| Разрешение | 800*480 | 1280*800 |
| Multi-Touch | - |  |
| Управление |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас | - |  |
| Микрофон | - |  |
| Встроенные динамики | - |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC | MPEG-4, WAVE, H.263, Ogg Vorbis, MP3, AAC+, AMR-NB, H.264, AAC, Adobe® Flash, WMA, AMR-WB, Enhanced AAC+, MIDI |
| Видео форматы | AAVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV, DiVX | |
| Форматы изображений | JPEG, BMP, GIF (статический), PNG | |
| Форматы документов | PDF, EPUB, TXT, FB2, PDB, RTF | |
| Камера |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 5 |
| Вспышка | - |  |
| Вспышка | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - |  |
| Дополнительная камера: | - |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 |
| Передача данных |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | - |  |
| Bluetooth | | Bluetooth 2.1 |
| Интерфейсы |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| USB |  |  |
| USB | USB 2.0 х1, Mini USB | Mini USB 2.0 |
| Дополнительно | HDMI | Micro HDMI |
| Навигация |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| GPS | - |  |
| A-GPS |  | - |
| Особенности ПО |
| T70 4Gb | Thrive 7 Tablet 32GB |
| Особенности ПО | GMAIL/WEB BROWSER/SKYPE/MULTIMEDIA/FACEBOOK/GAMES и многое другое | |