| Apple iPad 2 3G 64Gbубрать | Apple iPad 3 4G 16Gbубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| Год выпуска | 2011 | 2012 |
| Процессор | dual-core Apple A5 1 ГГц | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) с четырехъядерной графикой (PowerVR SGX543MP4) |
| Память | 64 Гб | 16 |
| Серия | iPad 2 3G | iPad 3 |
| Операционная система |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| ОС | Apple OS | Apple OS |
| Версия | iOS 4 | iOS 5 |
| Корпус |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| Длина, мм | 241.2 | 241.2 |
| Ширина, мм | 185.7 | 185.7 |
| Толщина, мм | 8.8 | 9.4 |
| Вес, г | 613 | 652 |
| Цвет | черный, белый | черный, белый |
| Материал | аллюминий | Цельнометаллический |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 11560 |
| Время работы без подзарядки | До 10 ч. интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки; До 9 ч. интернет-серфинга исспользуя 3G | |
| Дисплей |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | Retina |
| Размер, д. | 9.7 | 9.7 |
| Разрешение | 768*1024 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |
| Управление |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас | - |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | |
| Гиродатчик |  | - |
| Камера |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 5 |
| Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | |
| Вспышка | - |  |
| Автофокус | - |  |
| Запись Full HD видео | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 |
| Описание дополнительной камеры | VGA | |
| Передача данных |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| Сотовая связь |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |
| GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G |  |  |
| UMTS/HSDPA | 850, 900, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |
| 4G | - |  |
| Интерфейсы |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| USB |  |  |
| USB | 2.0 | |
| Навигация |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| GPS | - |  |
| Комплектация |
| iPad 2 3G 64Gb | iPad 3 4G 16Gb |
| Комплектация | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | - планшет Apple New iPad Wi-Fi+4G 16GB
- USB-кабель Dock Connector to USB Cable
- адаптер 10W USB Power Adapter
- документация |