Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Apple iPad 3 4G 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTEубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| Год выпуска | 2012 | 2014 |
| Процессор | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) с четырехъядерной графикой (PowerVR SGX543MP4) | 4-ядерный, 1.2 ГГц |
| Память | 32 Гб | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
| Серия | iPad 3 | Galaxy Tab 4 |
| Операционная система |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| ОС | Apple OS | Google Android |
| Версия | iOS 5 | Android 4.4 |
| Корпус |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| Длина, мм | 241.2 | 210 |
| Ширина, мм | 185.7 | 124 |
| Толщина, мм | 9.4 | 7.95 |
| Вес, г | 652 | 320 |
| Цвет | черный, белый | черный, белый |
| Материал | Цельнометаллический | |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| Тип батареи | Li-Ion | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 11560 | 4450 |
| Дисплей |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | Retina | TFT |
| Размер, д. | 9.7 | 8 |
| Разрешение | 2048*1536 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |
| Управление |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) |
| Видео форматы | | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 |
| Гиродатчик | - |  |
| Камера |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 3 |
| Описание камеры | | максимальное разрешение 2048 x 1536 |
| Вспышка |  | - |
| Автофокус |  |  |
| Запись Full HD видео |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 1.3 |
| Передача данных |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| Сотовая связь |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |
| GSM/EDGE | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | |
| 3G |  |  |
| UMTS/HSDPA | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) | |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |
| 4G |  |  |
| Интерфейсы |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| USB |  |  |
| USB | | Micro USB 2.0 |
| Навигация |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| GPS |  |  |
| A-GPS | - |  |
| Глонасс | ? |  |
| Комплектация |
| iPad 3 4G 32Gb | Galaxy Tab 4 8.0 LTE |
| Комплектация | - планшет Apple New iPad Wi-Fi+4G 32GB
- USB-кабель Dock Connector to USB Cable
- адаптер 10W USB Power Adapter
- документация | |