| Apple iPad 3 4G 64Gbубрать | Globex GU1010Cубрать | Apple iPad Air 2 Wi-Fiубрать | Samsung Galaxy Tab S2 8.0убрать | Prestigio MultiPad Grace 4891 4Gубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| Год выпуска | 2012 | 2014 | 2014 | 2015 | 2020 |
| Процессор | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) с четырехъядерной графикой (PowerVR SGX543MP4) | 2-ядерный, 1.3 ГГц | 3-ядерный Apple A8X x64, 1.5 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos, 1.9/1.3 ГГц | |
| Память | 64 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD |
| Серия | iPad 3 | GU | iPad | Galaxy Tab S | нет данных |
| Операционная система |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| ОС | Apple OS | Google Android | Apple OS | Google Android | Google Android |
| Версия | iOS 5 | Android 4.2 | iOS 8 | Android 5.0 Lollipop | Android 9.0 |
| Корпус |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| Длина, мм | 241.2 | 163 | 240 | 198.6 | 244 |
| Ширина, мм | 185.7 | 260 | 169.5 | 134.8 | 150 |
| Толщина, мм | 9.4 | 10.5 | 6.1 | 5.6 | 8 |
| Вес, г | 652 | 660 | 437 | 265 | 480 |
| Цвет | черный, белый | черный, белый | космический серый, серебристый, золотистый | черный, белый | Черный |
| Материал | Цельнометаллический | | алюминий | | Пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer |
| Емкость батареи, мАч | 11560 | 4500 | 7340 | 4000 | 5000 |
| Время работы без подзарядки | | | 10 ч | | |
| Дисплей |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | Retina | TFT | IPS | Super AMOLED | IPS LCD |
| Размер, д. | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 8 | 10.1 |
| Разрешение | 2048*1536 | 1024*600 | 2048*1536 | 2048*1536 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |  | - | - |
| Управление |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  | - |
| Цифровой компас |  | - |  |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | |
| Видео форматы | | | | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | |
| Гиродатчик | - |  |  |  | - |
| Барометр | - | - |  | - | - |
| Камера |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| Описание камеры | | | iSight, максимальное разрешение 3264 x 2448 | | |
| Вспышка |  | - | - | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
| Автофокус |  | - |  |  | - |
| Запись Full HD видео |  | - |  |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 0.3 |
| Описание дополнительной камеры | | | FaceTime HD | | |
| Передача данных |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| Сотовая связь |  | - | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты |  | - | - | - |  |
| GSM/EDGE | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | | | | |
| 3G |  | - | - | - |  |
| UMTS/HSDPA | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth |  | - |  |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | | 4.0 | Bluetooth 4.1 | v 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - |  | - | ? |
| 4G |  | - | - | - |  |
| NFC | ? | - |  | - | ? |
| Интерфейсы |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| USB |  |  |  |  |  |
| USB | | Mini USB 2.0 | Lightning | Micro USB 2.0 | 1 x Micro USB |
| Дополнительно | | HDMI | | | |
| USB-хост | - |  | - |  | ? |
| Навигация |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| GPS |  | - |  |  | - |
| A-GPS | - | - |  |  | - |
| Глонасс | ? | - |  |  | - |
| Комплектация |
| iPad 3 4G 64Gb | GU1010C | iPad Air 2 Wi-Fi | Galaxy Tab S2 8.0 | MultiPad Grace 4891 4G |
| Комплектация | - планшет Apple New iPad Wi-Fi+4G 64GB
- USB-кабель Dock Connector to USB Cable
- адаптер 10W USB Power Adapter
- документация
- гарантийный талон | | iPad Air 2
Lightning кабель
Зарядное устройство | | |