| Samsung Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3Gубрать | ASUS Eee Pad Transformer Infinity TF700Tубрать | Samsung N8013 Galaxy Note 10.1 16GBубрать | Apple iPad mini Wi-Fi 3Gубрать | Apple iPad 4 4G Wi-Fi убрать | Prestigio MultiPad 9.7 ULTRAубрать | Samsung Ativ Tabубрать | Huawei MediaPad 7 Liteубрать | Prestigio MultiPad 4 Quantum 9.7убрать | Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3Gубрать | teXet X-pad STYLE 7.1 3Gубрать | teXet X-pad iX 7 3Gубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
Год выпуска | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 |
Процессор | двухъядерный 1 ГГц | Qualcomm MSM 8260A Snapdragon S4 Krait Dual-core 1.5Ghz CPU(3G ) NVIDIA Tegra 3 Quad-core T33 1.6GHz | ARM cortex A9 1.4 ГГц | 2-ядерный Apple A5, 1 ГГц | Dual-core A6X with quad-core graphics | All Winner A10 Cortex-A8 с частотой 1 ГГц | | 1,2 ГГц, Cortex-A8 | 4-ядерный ARM Cortex A9 Rockchips RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A7 MTK8389, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц |
Память | 8/16/32 GB storage, 1GB RAM | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ | 16 ГБ ПЗУ, 2 ГБ ОЗУ | 16/32/64 ГБ ПЗУ | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 2 Гб ОЗУ, 32 Гб / 64 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ | 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, up to 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, TransFlash | | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Galaxy Tab 2 | Eee Pad Transformer | Galaxy Note | iPad Mini | iPad 4 Wi-Fi | Multipad | ATIV | MediaPad | Multipad | Multipad | X-pad | X-pad |
Операционная система |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Apple OS | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | iOS 6 | iOS 6 | Android 4.0 | Отсутствует | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Дополнительно | | | | | | | Windows RT | | | | | |
Корпус |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
Длина, мм | 193.7 | 263 | 257.8 | 200 | 241.2 | 243 | 265.8 | 193 | 241.5 | 157.2 | 192 | 192 |
Ширина, мм | 122.4 | 180.8 | 175.3 | 134.7 | 185.7 | 190 | 168.1 | 120 | 185 | 204.25 | 109 | 109 |
Толщина, мм | 10.5 | 8.5 | 8.9 | 7.2 | 9.4 | 10.5 | 8.9 | 11 | 9.2 | 9.6 | 8.8 | 8.6 |
Вес, г | 344 | 598 | 600 | 312 | 662 | 620 | 570 | 370 | 621 | 450 | 282 | 277 |
Цвет | черный, белый | серый | черный, белый | черный, белый | черный, белый | черный, красный | черный | | Черный / Темно-синий | черный, серебристый | титаниум | черный, белый |
Материал | пластик | | | металл | | | | | Стекло / Алюминий | алюминий | | |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 0 | 7000 | 4490 | 0 | 7000 | 8200 | 4100 | 8000 | 4600 | 2800 | 2800 |
Время работы без подзарядки | | | | 10 | 9 | | | | | 6 ч | | |
Дисплей |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | PLS LCD | IPS+, Corning® Gorilla Glass 2 | | IPS | Retina display | In-plane Switching (IPS) | PLS TFT | | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 7 | 10.1 | 10.1 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 7 | 9.7 | 8 | 7 | 7 |
Разрешение | 600*1024 | 1920*1080 | 1280*800 | 1024*768 | 2048*1536 | 1024*768 | 1366*768 | 1024*600 | 2048*1536 | 1024*768 | 600*1024 | 600*1024 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - |
Управление |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
Стилус | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
Микрофон | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | | | | | Стерео | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac | | 3GP / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / H.263 / MP3 / MPEG4 | Audio formats supported: AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | WMA, OGG, WAV, MP3, APE, FLAC | MP3/WAV/eAAC+ | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | | | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV |
Видео форматы | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV | | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV | H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC | H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC | MPEG-4, MPEG-2, MKV, MP4, AVI, RMVB, VOB, WMV, H.264 HD | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 | AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP, up to 1080p30 | | | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 |
Форматы изображений | | | JPEG / PNG / TIFF / RAW / GIF | | | BMP, GIF, JPG, PNG | | | | | BMP, GIF, JPEG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Форматы документов | | | | | | | | | | | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT |
Дополнительные функции | | | | | | | | MS Office / PDF Viewer | | | | |
Гиродатчик | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
Камера |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3.15 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Описание камеры | 2048x1536 | | 4-кратный цифровой зум | | | | | | | | | |
Вспышка | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
Вспышка | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |
Запись Full HD видео |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
Сотовая связь |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
GSM/EDGE | | | GSM/EDGE: 850/900/1 800/1900 МГц | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM/EDGE | | | | | 850/900/1800/1900 | | |
3G |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
UMTS/HSDPA | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | | 850/900/1900/2100 МГц | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA | | | HSDPA 3.6Mbps / UMTS | | 900/2100 | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 3.0 +A2DP, HS | Bluetooth 2.1+ (A2DP) | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0 | | 4.0 | |
Bluetooth: EDR | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  |
4G | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | USB 2.0 | microUSB | microUSB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | HDMI | HDMI через переходник | | | HDMI | HDMI | | mini-HDMI | | | |
USB-хост | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
Навигация |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
GPS |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
GPS | | | Glonass | | | | | | | | | |
A-GPS |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  |
Комплектация |
| Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | X-pad STYLE 7.1 3G | X-pad iX 7 3G |
Комплектация | | | | | - планшет iPad with Retina display
- USB-кабель
- адаптер | USB-кабель и блок питания
Краткое руководство
Стильный чехол
Гарантийный талон | | | | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон |