| Samsung Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GBубрать | Acer ICONIA TAB A101 16Gbубрать | Prestigio MultiPad Ranger 7.0 3Gубрать | Prestigio MultiPad Wize 5002убрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
Год выпуска | 2011 | 2012 | 2014 | 2014 |
Процессор | ARM Cortex A9 (1.2 ГГц) | Nvidia Tegra 2 1000 МГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8212, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8127, 1.3 ГГц |
Память | 16GB | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | Micro SD/Micro SDHC Card | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Galaxy Tab GT-P6200 | ICONIA TAB A | Multipad | Multipad |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.2 | Android 3.2 | Android 4.3 | Android 4.4 |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
Длина, мм | 122.37 | 195 | 191.6 | 172.6 |
Ширина, мм | 193.65 | 117 | 118 | 254 |
Толщина, мм | 9.96 | 13 | 9.8 | 9.8 |
Вес, г | 345 | 410 | 320 | 610 |
Цвет | черный | черный | черный | черный |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 1530 | 3500 | 7000 |
Время работы без подзарядки | | 5 | | 6 ч |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
Тип дисплея | | | IPS | IPS |
Размер, д. | 7 | 7 | 7 | 10.1 |
Разрешение | 600*1024 | 1024*600 | 600*1024 | 1280*800 |
Multi-Touch |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - | - |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  |  |
Микрофон |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |
Динамики | | звук стерео | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
Аудио форматы | AAC, WMA, WAV, FLAC, MP3 | | | |
Видео форматы | MPEG-4, WMV, MKV, H.264, H.263, MP4 | | | |
Гиродатчик | - | - |  |  |
FM радио | - | - |  | - |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
Фото-камера: |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 2 | 2 |
Вспышка |  |  | - | - |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  |  | - | - |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
Сотовая связь |  | - |  | - |
Гнездо для SIM-карты |  | - |  | - |
GSM/EDGE | HSPA +21 900/1900/2100 МГц EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 МГц | GSM900, GSM1800, GSM1900 | | |
3G |  |  |  | - |
UMTS/HSDPA | | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |
Wi-Fi | Wi-Fi 1 (IEEE 802.11b/g/n) | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 2.1 | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  |  |  |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
USB |  |  |  |  |
USB | | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | HDMI | | |
USB-хост | - | - |  |  |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
GPS |  |  |  | - |
A-GPS |  |  | - | - |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 |
Комплектация | планшет
сетевое ЗУ
гарнитура
кабель USB
насадки для наушников
краткое руководство пользователя
гарантийный талон | | Планшет
Travel Charger
Power Plug
USB кабель
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
OTG-кабель | |