| Apple iPad 32Gbубрать | ViewSonic ViewPad 7убрать | ViewSonic ViewPad 10sубрать | Toshiba FOLIO 100убрать | Motorola DROID XYBOARD 8.2убрать | Apple iPad 4 Wi-Fiубрать | teXet TM-7026убрать | Archos Elements 97 Titanium HDубрать | Alcatel ONETOUCH TAB 8HDубрать | Prestigio MultiPad 2 PRIME DUO 8.0убрать | Fly Flylife Connect 7 3Gубрать | Toshiba Encore 2 Write 8убрать | Impression ImPAD 6415убрать | Prestigio MultiPad Wize 4117 3Gубрать | BlackBerry Tab 8Eубрать | BlackBerry Tab 10убрать |
Общие характеристики |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
Год выпуска | 2010 | 2010 | 2010 | 0 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2015 | 2015 | 2020 | 2021 | 2021 |
Процессор | Apple A4 1 ГГц | ARM11, чипсет Qualcomm MSM7227 | nVidia Tegra 250, до 1GHz dual Cortex-A9, ULP-GeForce GPU | NVIDIA Tegra 2, 1000 МГц | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | 2-ядерный A6X, 1 ГГц | Boxchip A13, Cortex A8, 1.2 ГГц | ARM Cortex-A9 Dual core 1.6 GHz | Dual-core 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex-A9 1.6 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.3 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.3/1.8 ГГц | 4-ядерный Intel Atom x3-C3230RK, 1.2 ГГц | | Spreadtrum SC9863A | MediaTek MT8768 |
Память | 32 Gb | 512MB NAND Flash | 512 Мб | RAM 1024 Мбайт, встроенной 16 Гб | 16GB/32GB | 1 ГБ ОЗУ, 16/32/64/128 ГБ ПЗУ | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD | microSD | SD | | | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 64 Гб | microSD | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 128 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD | microSD | microSD |
Серия | iPad | ViewPad | ViewPad | FOLIO | Droid Xyboard | iPad 4 Wi-Fi | TM | Elements | ONE TOUCH | Multipad | Flylife | Encore | ImPAD | нет данных | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
ОС | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | iOS 4 | Android 2.2 | Android 2.2 | Android 2.2 | Android 3.2 | iOS 6 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Отсутствует | Android 5.1 | Android 8.1 | Android 10 | Android 11 |
Дополнительно | | | | | | | | | | | | Windows 8.1 with Bing | | | | |
Корпус |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
Длина, мм | 243 | 110 | 78.5 | 180 | 216 | 241.2 | 193 | 240 | 202 | 204.2 | 192.1 | 210.7 | 188 | 0 | 243.6 | 243 |
Ширина, мм | 190 | 179.4 | 275.5 | 281 | 139.8 | 185.7 | 121 | 184 | 154 | 154.8 | 110 | 132 | 108 | 0 | 162.4 | 162 |
Толщина, мм | 13 | 11.5 | 14.5 | 14 | 8.99 | 9.4 | 9.3 | 9 | 9.5 | 8.5 | 10.2 | 9.4 | 10 | 0 | 8.9 | 8.4 |
Вес, г | 680 | 375 | 730 | 760 | 390 | 652 | 313 | 640 | 400 | 360 | 334 | 389 | 280 | 0 | 600 | 523 |
Цвет | серебристый | черный | черный | черный | черный | черный, белый | титаниум, серебро | белый | черный | черный | черный | золотистый, белый | черный | Черный | Серый, золотой | Серый, золотой, серебренный |
Материал | алюминий | глянцевый пластик | ицевая часть отделана пластиком, а задняя изготовлена из металла | пластик | | металл | | | | | | | | Пластик | Mеталл | Пластик |
Аккумулятор, батарея |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-ion polymer |
Емкость батареи, мАч | 0 | 3240 | 3300 | 1020 | 3960 | 11560 | 2400 | 0 | 0 | 4400 | 3200 | 0 | 3000 | 2500 | 6580 | 7480 |
Время работы без подзарядки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | 4–6 часов (при непрерывной работе), до 600 часов в режиме ожидания | | до 7 ч. автономной работы в комбинированном режиме (65% от общего времени — просмотр страниц интернет, 10% — игры и просмотр видео, 25% — работа в режиме ожидания) | Воспроизведение видео: макс 6ч | 10 | | 10 ч | 4 | 120 ч. | | 11.1 ч | | | | 7.5 ч |
Дисплей |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | Touch TFT | LED BL, емкостной | TFT, емкостный | HD-IPS LCD | Retina | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 9.7 | 7 | 10 | 10.1 | 8.2 | 9.7 | 7 | 9.7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10.1 | 10.1 |
Разрешение | 768*1024 | 800*480 | 1024*600 | 1024*600 | 720*1280 | 2048*1536 | 800*480 | 2048*1536 | 768*1024 | 1024*768 | 600*1024 | 800*1280 | 600*1024 | 1024*600 | 1920*1200 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
Управление |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
Стилус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
Цифровой компас |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
Микрофон |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | | | | | | | | стерео | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | | AAC LC, AAC ,eAAC+ , AAC+,AMR-NB,AMR-WB,BSAC,MP3, OGG Vorbis | | AAC, H.263, H.264, MP3, eAAC+, OGG, MIDI, AMR NB, AAC+ | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC3, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | | OGG, WAV, MP3, FLAC, APE, AAC, WMV | MP3, AMR, AAC, MID, WAV | | | | | |
Видео форматы | H.264, MPEG-4 | | H.264 ,MPEG-4 ,DivX/Xvid 4/5/6 compatible 1080p HD Profile, H263,Motion JPEG | | MP4/WMV/H.263/H.264 player | H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC | VI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, WEBM, ASF, M4V, FLV, WMV | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | | XviD, DivX, H.263, H.264, MPEG-4, RM, RMVB | AVI, MP4, 3GP, RMVB | | | | | |
Форматы изображений | .jpg, .tiff, .gif | | JPEG, GIF, PNG, BMP | | | | JPG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | | BMP, GIF, JPG, PNG | | | | | | |
Форматы документов | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | | Word, Excel, PowerPoint, PDF reading | | | | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | | | EPUB, PDF, TXT, FB3 | | | | | | |
Дополнительные функции | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | | | | | | | | | | | | | | | |
Гиродатчик | ? | ? | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - | - |
Барометр | ? | ? | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM радио | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
FM трансмиттер | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Камера |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
Фото-камера: | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 3 | 1.3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 13 | 13 |
Описание камеры | | | | | 2592х1944 | | | Разрешение снимков 2592x1944 | | | максимальное разрешение 1600 x 1200 | | | | | |
Вспышка | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | светодиодная | светодиодная |
Автофокус | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 8 |
Описание дополнительной камеры | | VGA | | | | | | | | | | | | | | |
Передача данных |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
Сотовая связь | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
Поддержка 2-х SIM карт | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |  | - |
GSM/EDGE | | 900/1800/1900/2100 | | | 850/900/1800/1900 | | | | | | 900/1800/1900 МГц | | 850/900/1800/1900 МГц | | | |
3G | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
UMTS/HSDPA | | 900 /1900/2100 | | | HSUPA 5.76 Mbps | | | | | | | | Встроенный 3G-модем | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g | 802.11 b/g | 802.11b/g/n | 802.11 a,b,g,n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | ? |  |  |
Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 4.0 | | | 2.1 | | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | v 4.0 | v 4.0 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - | ? |  |  |
4G | ? | ? | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
Интерфейсы |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
USB |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | | mini-USB | | 2.0 | micro USB | USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | 1 x Micro USB 2.0 | 1 x Micro USB | 1 x USB Type C |
Дополнительно | | | HDMI | | HDMI out | | | | | mini-HDMI | | | | | | |
USB-хост | ? | ? |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | ? | - | ? |
Навигация |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
GPS | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
A-GPS | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  | ? |
Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? |  | ? | ? | - | - | - | - | - |  |  |  |
Комплектация |
| iPad 32Gb | ViewPad 7 | ViewPad 10s | FOLIO 100 | DROID XYBOARD 8.2 | iPad 4 Wi-Fi | TM-7026 | Elements 97 Titanium HD | TAB 8HD | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | Flylife Connect 7 3G | Encore 2 Write 8 | ImPAD 6415 | MultiPad Wize 4117 3G | Tab 8E | Tab 10 |
Комплектация | - iPad;
- Кабель для подключения док-станции к порту USB;
- Адаптер питания 10 Вт;
- Документация. | | - Планшет;
- Зарядное устройство;
- Соединительный кабель;
- Документация. | - Планшет Toshiba Tablet Folio100;
- Блок питания;
- Инструкция. | | - планшет iPad with Retina display
- USB-кабель
- адаптер | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники
Сетевой адаптер
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | | | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция
Гарантийный талон | | | | | |