| Prestigio MultiPad PMP3074Bубрать | teXet TM-9747BTубрать | teXet NaviPad TM-7858 3Gубрать | Prestigio MultiPad 4 Ultimate 10.1 3Gубрать | teXet NaviPad TM-7046 3Gубрать | Prestigio MultiPad Ranger 8.0 4Gубрать | Prestigio MultiPad 4 Quantum 8.0 3Gубрать | Digma Platina 10.1 4Gубрать | Pixus touch 9.7 3Gубрать | Apple iPad Pro 9.7 Cellularубрать |
Общие характеристики |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
Год выпуска | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | 2016 |
Процессор | ARM9 Processor (Rockchip 2818) 600 МГц | Rockchip RK3066, Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchips RK3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8377, Cortex A9, 1.2 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8926 ARM Cortex A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382V, 1.3 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Mediatek MTK8382, 1.3 ГГц | Apple A9X |
Память | 256 МБ ОЗУ, встроенной 4 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/128/256 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | 32 Гб SD/SDHC Card | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | |
Серия | Multipad | TM | NaviPad TM | Multipad | NaviPad TM | Multipad | Multipad | Platina | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS |
Версия | Android 2.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.3 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.2 | iOS 9 |
Корпус |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
Длина, мм | 190 | 246 | 199 | 175 | 108 | 0 | 0 | 259 | 233.6 | 240 |
Ширина, мм | 130 | 190 | 133 | 256.8 | 188 | 0 | 0 | 179.2 | 172.8 | 169.5 |
Толщина, мм | 11.1 | 9.3 | 8.4 | 10.2 | 9.9 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 6.1 |
Вес, г | 350 | 575 | 382 | 680 | 286 | 0 | 0 | 0 | 624 | 444 |
Цвет | черный | серебро | черный | черный | графит | черный | черный, синий | черный | черный | |
Материал | пластик | | | пластик | | пластик | | | | |
Аккумулятор, батарея |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
Тип батареи | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 7200 | 3800 | 6400 | 3000 | 4300 | 4500 | 0 | 7000 | 0 |
Время работы без подзарядки | Воспроизведение видео: макс 5ч; Воспроизведение аудио: макс 7ч | | | 6.5 ч | | | | | | |
Дисплей |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | 24-bit TFT | IPS | IPS | MVA | | IPS | IPS | IPS | IPS | Retina display |
Размер, д. | 7 | 9.7 | 7.85 | 10.1 | 7 | 8 | 8 | 10.1 | 9.7 | 9.7 |
Разрешение | 480*800 | 1024*768 | 768*1024 | 1280*800 | 600*1024 | 768*1024 | 800*1280 | 1280*800 | 1024*768 | 2048*1536 |
Multi-Touch | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
Управление |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
Микрофон | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | стерео | | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, AAC, WAV, OGG, WMA,FLAC, APE | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | AAC, AMR, FLAC, M4A, MP2, MP3, OGG, WAV | | | MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | |
Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, M4V, FLV | AVI, MOV, MP4, MPG | | AVI, MKV, MOV, MP4 | | | VP8, H.264, H.263, VC-1, MPEG, DIVX, XVID, WMV, VP6, AVS | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | |
Форматы изображений | JPG, BMP, GIF | JPG, BMP, PNG, GIF | BMP, GIF, JPEG, PNG | | BMP, GIF, JPEG, PNG | | | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | |
Форматы документов | EPUB, PDF, TXT, FB2 | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | | TXT, RTF, FB2, CHM, PDF, EPUB | | |
Гиродатчик | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
FM радио | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - |
Камера |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
Фото-камера: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 12 |
Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Дополнительная камера: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 5 |
Передача данных |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
Сотовая связь | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
GSM/EDGE | | | 850/900/1800/1900 | | 850/900/1800/1900 МГц | | | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
3G | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
UMTS/HSDPA | | | 900/2100 | | 900/2100 МГц | | | | Встроенный 3G-модем | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n |
Bluetooth | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | | | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 |
Bluetooth: EDR | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |
4G | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
Интерфейсы |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
USB | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | | micro-USB | Micro USB 2.0 | Mini USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Lightning |
Дополнительно | | mini-HDMI | | Mini HDMI | | | | | | |
USB-хост | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
Навигация |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
GPS | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
A-GPS | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
Глонасс | ? | ? | - | - | - | - | - |  | - |  |
Особенности ПО |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
Особенности ПО | - Аппаратная часть: ПК IBM или совместимый ПК, ноутбук или Macintosh с портом USB
- ОС: Windows2000/XP/Vista/ Windows 7, Linux2.4 и MAC OS 10.4 или выше | | | | | | | | | |
Комплектация |
| MultiPad PMP3074B | TM-9747BT | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G | NaviPad TM-7046 3G | MultiPad Ranger 8.0 4G | MultiPad 4 Quantum 8.0 3G | Platina 10.1 4G | touch 9.7 3G | iPad Pro 9.7 Cellular |
Комплектация | - USB-кабель
- Зарядное устройство
- Стильный кожаный чехол
- Краткое руководство
- Гарантийный талон | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники
Чехол
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
наушники с микрофоном
адаптер питания
руководство по эксплуатации
гарантийный талон | Планшет, Адаптер питания, Инструкция по эксплуатации, Стильный кожаный чехол, USB кабель, Гарантийный талон, OTG-кабель | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | | | | |