| Samsung Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gbубрать | Acer ICONIA TAB A501 3G 16Gbубрать | Motorola XOOM 2убрать | Acer ICONIA TAB A200 8Gbубрать | teXet NaviPad ТМ-7878 3G убрать | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTEубрать | Lenovo Tab 2 A10-30убрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
Год выпуска | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2014 | 2014 | 2015 |
Процессор | 1 GHz dual core processor | nVidia Tegra 250, 1 GHz, Cache 1 MB | Двухъядерный 1,2 ГГц | NVIDIA Tegra 250 1 ГГц | 4-ядерный, MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | Qualcomm 4-ядерный MSM8909 32-бит 1,3 ГГц |
Память | 16 Гб | DDR2 SDRAM 1 Гб, SSD 16 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб | 8 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD High Capacity (microSDHC), microSD Card | Micro SD/Micro SDHC Card | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD |
Серия | Galaxy Tab GT-P7510 | ICONIA TAB A | Xoom | ICONIA TAB A | NaviPad TM | Galaxy Tab 4 | TAB |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.1 | Android 3.0 | Android 3.2 | Android 3.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 5.1 |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
Длина, мм | 175.3 | 176 | 253.9 | 259 | 133.7 | 176.4 | 171 |
Ширина, мм | 256.7 | 260 | 173.6 | 715 | 199.1 | 243.4 | 247 |
Толщина, мм | 8.6 | 13.3 | 8.8 | 12 | 8.4 | 7.95 | 8.95 |
Вес, г | 565 | 777 | 599 | 715 | 382 | 487 | 525 |
Цвет | серый, белый | серебристый | черный | черный | титаниум | черный, белый | синий, белый |
Материал | пластик | пластик | пластик | | | | пластик |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
Тип батареи | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 7000 | 3260 | 0 | 3260 | 3800 | 6800 | 7000 |
Время работы без подзарядки | | | | 8 часов | | | 10 |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | Цветной ЖК-экран TFT с активной матрицей | IPS-дисплеи | TFT | IPS | TFT | IPS-дисплей формата HD |
Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 7.85 | 10.1 | 10.1 |
Разрешение | 1280*800 | | 720*1280 | 1280*800 | 768*1024 | 1280*800 | 1280*800 |
Multi-Touch | - |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - |  | - | - |  | - |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
Стилус | - | - |  | - | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - |  |  | - |  | - |
Микрофон | - |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - | - |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | | | два фронтальных динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos |
Аудио-выход 3,5 мм | - | - |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | | | | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | |
Видео форматы | | | | | AVI, MKV, MOV, MP4, MPG | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | |
Форматы изображений | | | | | BMP, GIF, JPEG, PNG | | |
Форматы документов | | | | | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | |
Гиродатчик | - | - | - | - |  |  | - |
FM радио | - | - | - | - | - | - |  |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Описание камеры | | | | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | |
Вспышка |  | - |  |  | - | - | - |
Вспышка | светодиодная | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус | - | - |  |  | - |  |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  | - |  | - |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 2 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
Сотовая связь | - |  | - | - |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |  | - |  |  |  |
GSM/EDGE | | 850 / 900 / 1800 / 1900 | | | 850/900/1800/1900 МГц | | |
3G | - |  | - | - |  |  |  |
UMTS/HSDPA | | 900 / 2100 | | | 900/2100 МГц | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b,g,n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 3.0 | 2.1 | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 2.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR | - | - |  |  |  |  | - |
4G | - |  | - | - | - |  |  |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | 1 x USB 2.0 | micro USB | Mini USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | |
Дополнительно | | HDMI | HDMI out | HDMI | | | подключение внешних устройств по USB (опционально) |
USB-хост | - | - | - | - |  | - | - |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
GPS | - | - |  |  |  |  |  |
A-GPS |  | - |  |  | - |  |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? | - |  | - |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | ICONIA TAB A501 3G 16Gb | XOOM 2 | ICONIA TAB A200 8Gb | NaviPad ТМ-7878 3G | Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Tab 2 A10-30 |
Комплектация | | - ICONIA Tab A501;
- Батарея;
- AC адаптер;
- Инструкция;
- Документация. | | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | |