| Samsung Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gbубрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Год выпуска | 2011 | 2011 |
| Процессор | Samsung S5PV310 Exynos 4210, 1.2 ГГц | NVIDIA Tegra 2 250 T20, 1 Ггц |
| Память | RAM 1 Гб, ROM 29.8 Гб | RAM 1 Гб, ROM 15.2 Гб |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash |
| Серия | Galaxy Tab GT-P7560 | Galaxy Tab GT-P7310 |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.2 | Android 3.1 |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Длина, мм | 193.65 | 157.8 |
| Ширина, мм | 122.37 | 230.9 |
| Толщина, мм | 9.96 | 8.6 |
| Вес, г | 345 | 470 |
| Цвет | черный, белый | черный |
| Материал | | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Емкость батареи, мАч | 4000 | 6000 |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | | TFT , 16777216 |
| Размер, д. | 7 | 8.9 |
| Разрешение | 1024*600 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |
| Динамики | | стерео |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 3.1 |
| Вспышка | - |  |
| Вспышка | светодиодная | светодиодная |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 1.9 | 1.9 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Сотовая связь |  | - |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 | |
| 3G |  | - |
| UMTS/HSDPA | 900/1900/2100 | |
| Wi-Fi |  | ? |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 3.0 | 2.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| USB |  |  |
| USB | 2.0 client, 480Mbit/s micro-USB | 2.0 client, 480Mbit/s micro-USB |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| GPS | - |  |
| A-GPS | - |  |