| Samsung Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3Gубрать | Samsung Ativ Tabубрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| Год выпуска | 2011 | 2012 | 2012 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2 250 T20, 1 Ггц | Dual-core ARM Cortex-A9 (1 ГГц) | |
| Память | RAM 1 Гб, ROM 15.2 Гб | 16/32 GB storage, 1GB RAM | 2 Гб ОЗУ, 32 Гб / 64 Гб |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash |
| Серия | Galaxy Tab GT-P7310 | Galaxy Tab 2 | ATIV |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| ОС | Google Android | Google Android | Отсутствует |
| Версия | Android 3.1 | Android 4.0 | Отсутствует |
| Дополнительно | | | Windows RT |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| Длина, мм | 157.8 | 256.6 | 265.8 |
| Ширина, мм | 230.9 | 175.3 | 168.1 |
| Толщина, мм | 8.6 | 9.7 | 8.9 |
| Вес, г | 470 | 588 | 570 |
| Цвет | черный | черный, белый | черный |
| Материал | пластик | | |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| Тип батареи | нет данных | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 6000 | 7000 | 8200 |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT , 16777216 | PLS TFT | PLS TFT |
| Размер, д. | 8.9 | 10.1 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 1366*768 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - |  |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |
| Цифровой компас | - |  |  |
| Микрофон |  | - |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Динамики | стерео | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3/WAV/eAAC+/FLAC | MP3/WAV/eAAC+ |
| Видео форматы | | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3.1 | 3.15 | 5 |
| Вспышка |  | - |  |
| Вспышка | светодиодная | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - |  |  |
| Запись Full HD видео | - |  |  |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 1.9 | 2 | 1.9 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| Сотовая связь | - |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - |
| 3G | - |  | - |
| UMTS/HSDPA | | HSPA 21Mbps 850/900/1900/2100 МГц | |
| Wi-Fi | ? |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | 2.0 | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - |  |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| USB |  |  |  |
| USB | 2.0 client, 480Mbit/s micro-USB | USB 2.0 Host | USB 2.0 |
| Дополнительно | | | HDMI |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| GPS |  |  |  |
| A-GPS |  |  |  |
| Особенности ПО |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| Особенности ПО | | пользовательский интерфей TouchWiz UX;
поддержка ГЛОНАСС;
стерео динамики;
поддержка Adobe Flash 10.3;
мобильные сервисы Google: видео чат Google,
Google-карты и т.д;
быстрый набор текста Swype | |
| Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5100 10.1 WiFi+3G | Ativ Tab |
| Комплектация | | - планшет
- зарядное устройство
- кабель micro USB для зарядки, синхронизации и передачи файлов
- документация
- гарантийный талон | |