Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| 3Q Surf TS1001Tубрать | 3Q Surf TS1004Tубрать | Explay MID-710 2Gbубрать |
| Общие характеристики |
| Surf TS1001T | Surf TS1004T | MID-710 2Gb |
| Процессор | Intel Celeron ULV 743, 1.3 GHz, чипсет: Intel GS45 | Nvidia Tegra T20 (1GHz) | 800MHz, Marvell PXA166 |
| Память | DDR2 1 Мб—2 Гб, HDD 160 Гб-750 Гб | DDR2 1 Гб, 8 Гб-32 Гб iNand + 512 Мб SLC | встроенная 2Гб |
| Тип карт памяти | SDHC/MMC/MS | Micro SD | microSD (до 8 Гб) |
| Серия | Surf | Surf | MID-710 |
| Операционная система |
| Surf TS1001T | Surf TS1004T | MID-710 2Gb |
| ОС | Отсутствует | Google Android | Google Android |
| Версия | Отсутствует | Android 2.2 | Android 2.2 |
| Дополнительно | Windows 7 Home Edition | интерфейс Tap UI | Поддерживаемые ОС: Win2000/XP/ME, MacOS10 Linux 2.4.2 |
| Корпус |
| Surf TS1001T | Surf TS1004T | MID-710 2Gb |
| Длина, мм | 168 | 168 | 115 |
| Ширина, мм | 253 | 260 | 210 |
| Толщина, мм | 18 | 14 | 16 |
| Вес, г | 900 | 700 | 400 |
| Цвет | черный | черный | черный |
| Материал | пластик | пластик | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| Surf TS1001T | Surf TS1004T | MID-710 2Gb |
| Тип батареи | нет данных | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 5000 | 3650 | 4800 |
| Время работы без подзарядки | | | до 6 часов |
| Дисплей |
| Surf TS1001T | Surf TS1004T | MID-710 2Gb |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | LED | емкостный | TFT |
| Размер, д. | 10.1 | 10 | 7 |
| Разрешение | 1024*600 | 1024*600 | 800*480 |
| Multi-Touch |  | - | - |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - |
| Управление |
| Surf TS1001T | Surf TS1004T | MID-710 2Gb |
| Стилус | - | - |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Surf TS1001T | Surf TS1004T | MID-710 2Gb |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  | - |
| Аудио форматы | | | MIDI, MP3, WMA, AAC, WAV, PCM |
| Видео форматы | | | RM, RMVB, AVI, MPEG4, FLV |
| Форматы изображений | | | JPEG, PNG |
| Камера |
| Surf TS1001T | Surf TS1004T | MID-710 2Gb |
| Фото-камера: |  | - |  |
| Разрешение камеры, Мп | 1.3 | 0 | 0.3 |
| Описание камеры | фронтальная | | |
| Передача данных |
| Surf TS1001T | Surf TS1004T | MID-710 2Gb |
| Сотовая связь | - |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - |
| 3G | - |  | - |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11.B/G/N | 802.11.B/G/N | |
| Bluetooth |  |  | - |
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 | |
| Bluetooth: EDR |  |  | - |
| Интерфейсы |
| Surf TS1001T | Surf TS1004T | MID-710 2Gb |
| USB |  |  | - |
| USB | 2хUSB 2.0, 2хMini HDMI | 1хminiUSB | |
| Дополнительно | | 1хConnector for Docking | |
| USB-хост | - | - |  |
| Комплектация |
| Surf TS1001T | Surf TS1004T | MID-710 2Gb |
| Комплектация | | | - Планшет;
- Руководство пользователя;
- USB кабель;
- Сетевое зарядное устройство;
- Подставка — кронштейн;
- Автомобильное зарядное устройство. |