| ViewSonic gTabletубрать | ViewSonic ViewBook 730убрать | Impression ImPAD 0211 3Gубрать | Digma iDx10 8Gbубрать | Digma iDx7 8Gbубрать | Digma iD7 4Gbубрать | 3Q Surf TS1003Tубрать | Impression ImPAD 1311убрать | Impression ImPAD 1311 3Gубрать | Impression ImPAD 0311убрать | Digma Optima 10.2 3Gубрать | PiPO Talk-T8убрать | Digma Optima 7.07 3Gубрать | Impression ImPAD 0314убрать | Impression ImPAD 8314убрать | Pixus hiPowerубрать |
| Общие характеристики |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| Год выпуска | 2010 | 2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2011 | 2011 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2017 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2 - Dual-core ARM Cortex-A9 CPU, NVIDIA Tegra 2 | Cortex A8 1GHz | Intel Atom Z670 1,5 ГГц, чипсет: Intel Oak Trail SM35 | AML8726M Cortex-9 (800 МГц) | ARM Cortex-A9 (800 МГц) | ARM926EJ-S (700 МГц) + DSP (550 МГц) | Nvidia Tegra T20 (1GHz) | TELECHIPS 8803 CORTEX A8 1.2 GHz | TELECHIPS 8803 CORTEX A8 1.2 GHz | Telechips 8902 ARM11 720Mhz | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.2 ГГц | 8-ядерный MediaTek MTK6592, 1.7 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.3 ГГц | 4-ядерный Allwinner A33, 1.2 ГГц | 4-ядерный Allwinner A33, 1.2 ГГц | MediaTek MT8321, 1.3 ГГц 4-ядерный, MALI-400 |
| Память | 512MB DRR | 512MB RAM, 8GB NAND Flash | ОЗУ: 2 Гб, SSD: 32 ГБ | 8 Гб встроенной памяти | 8 Гб встроенной памяти | 4 Гб встроенной памяти | DDR2 512 Мб-1 Гб, 8 Гб-32 Гб iNand + 512 Мб SLC | 512 MB DDR3, 4 Гб встроенной | 512 MB DDR3, 4 Гб встроенной | 512MB DDR2, 4 Гб встроенной | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | SD Card | Micro SD до 32 Гб | | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | microSD | microSD | microSD | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 64 ГБ |
| Серия | gTablet | ViewBook | ImPAD | iDx10 | iDx7 | iD7 | Surf | ImPAD | ImPAD | ImPAD | Optima | PiPO Talk | Optima | ImPAD | ImPAD | нет данных |
| Операционная система |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| ОС | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.2 | Android 2.2 | Отсутствует | Android 2.2 | Android 2.2 | Android 2.1 | Android 2.2 | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 6.0 |
| Дополнительно | | | Windows 7 Home Premium Russian | Последующее обновление до Android 2.3 | Последующее обновление до Android 2.3 | | интерфейс Tap UI | | | | | | | | | |
| Корпус |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| Длина, мм | 253 | 208 | 170 | 196 | 188 | 188 | 168 | 193 | 193 | 120 | 108 | 179.5 | 188 | 192 | 207 | 261 |
| Ширина, мм | 165 | 132.8 | 263 | 249 | 143 | 143 | 260 | 115 | 115 | 203 | 189.5 | 92 | 108 | 122 | 122.5 | 161 |
| Толщина, мм | 13 | 14 | 14.9 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8.8 | 8 | 10 | 9 | 8.4 | 10.6 |
| Вес, г | 703 | 0 | 800 | 650 | 430 | 400 | 700 | 375 | 450 | 373 | 0 | 230 | 0 | 280 | 350 | 540 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный, белый | черный | черный | черный | черный с белой задней панелью | черный с белой задней панелью | серый | черный | черный | черный | черный | белый | черный |
| Материал | глянцевый пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | | | | | | | | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| Тип батареи | Li-ion polymer | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 3650 | 5000 | 0 | 3000 | 3200 | 3400 | 3650 | 4500 | 4500 | 4800 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3800 | 7000 |
| Время работы без подзарядки | | до 10 ч. | 7 часов работы в рабочем режиме (по данным теста MobileMark), 7,5 часов работы в режиме «чтения» | | при просмотре видео до 4 часов, в режиме ожидания до 80 часов | до 5 часов | | | | | | | | | | |
| Дисплей |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT-LCD | LCD | | TFT, емкостный | TFT, емкостный | TFT, емкостный | емкостный | емкостный | емкостный | TFT, резистивный | TFT | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 7 | 10.1 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10.1 | 6.44 | 7 | 7 | 8 | 10.1 |
| Разрешение | 1024*600 | 800*480 | 1024*600 | 1024*768 | 800*600 | 800*600 | 1024*600 | 800*480 | 800*480 | 800*480 | 1024*600 | 1080*1920 | 600*1024 | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Управление |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Микрофон | - |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | 2 x 1,0 Вт | 2x0,5 Вт | 2x0,5 Вт | | | | | | | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | | | MIDI, MP3, WMA, AAC | MIDI, MP3, WMA, AAC | MP3, WMA, WAV | | | | | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV | | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | |
| Видео форматы | S1080p H.264/H.263/ VC-1/MPEG-2/4/WMV9/DiVX 4/5 Video Decode; 1080p H.264/MPEG-4 Video Encode | | | MPEG1/2/4, H.264 / VC-1 @1080p, Real video 8/9/10 @720p | MPEG1/2/4, H.264 / VC-1 @1080p, Real video 8/9/10 @720p | H.264/RMVB/MPEG-4/WMV9 @720P | | | | | AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, MPEG, MPG, FLV | | AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, MPEG, MPG, FLV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | |
| Форматы изображений | поддерживает много-стандартные звуковые форматы, в том числе AAC, AMR, WMA, and MP3 | | | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | | | | | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | |
| Форматы документов | | | | | | | | | | | TXT, RTF, FB2, CHM, PDF, EPUB | | | | | |
| Гиродатчик | ? | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| FM радио | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  |
| Камера |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Описание камеры | | 640x480 VGA | | | | | | | | | | | | | | |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
| Автофокус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Дополнительная камера: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 |
| Передача данных |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| Сотовая связь | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - |  |
| Поддержка 2-х SIM карт | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| GSM/EDGE | | | | | | | | | | | | | | | | 850/900/1800/1900 |
| 3G | - | - |  | - | - | - | - | - |  | ? |  |  |  | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | HSDPA | | | | | | | | | | | Поддержка внешних 3G-устройств | | 900/2100 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | ? |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11.B/G/N | | | | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  | - | - | ? |  |  |  | - |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | | | 3.0 | 4.0 | | | Bluetooth 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - |  |  |  |  | - | - | ? |  |  |  | - | - | ? |
| Интерфейсы |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | USB 2.0 (Slave), Mini USB 2.0 (Host) | mini-USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1х 2.0 | miniUSB | miniUSB | miniUSB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | microUSB |
| Дополнительно | Dock for HDMI/Headphone/USB (опционально); DC Input (Power) | mini HDMI | miniHDMi, аудиовыход 2,5 мм | HDMI | HDMI | HDMI | Mini HDMI | miniHDMI | miniHDMI | miniHDMI | | | | | | OTG |
| USB-хост | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Навигация |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |
| A-GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  |
| Особенности ПО |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| Особенности ПО | | | | - Установленные приложения: Музыка, Видео, Изображения, Диктофон, Интернет-браузер, почтовый клиент и др.;
- Возможность установки сторонних приложений для платформы Android;
- Русифицированное меню и экранная клавиатура; | - Установленные приложения: Музыка, Видео, Изображения, Диктофон, Интернет-браузер, почтовый клиент и д.р.;
- Возможность установки сторонних приложений для платформы Android;
- Русифицированное меню и экранная клавиатура; | - Установленные приложения: Чтение книг, Музыка, Видео, Изображения, Диктофон, Интернет-браузер, почтовый клиент и д.р.;
- Возможность установки сторонних приложений для платформы Android;
- Русифицированное меню и экранная клавиатура; | | Предустановленные приложения: Browser, Calendar, Gallery, Gmail, Latitude, Maps, Market, Music, Navigation, Places, Sound recorder, Spare parts, Talk, Youtube, Aldiko Book reader, Adobe Reader, Korrespondent.net, TweetDeck (Twitter, Facebook, LinkedIn клиент), ВКонтакте, FBReader | Предустановленные приложения: Browser, Calendar, Gallery, Gmail, Latitude, Maps, Market, Music, Navigation, Places, Sound recorder, Spare parts, Talk, Youtube, Aldiko Book reader, Adobe Reader, Korrespondent.net, TweetDeck (Twitter, Facebook, LinkedIn клиент), ВКонтакте, FBReader | | | | | | | |
| Комплектация |
| gTablet | ViewBook 730 | ImPAD 0211 3G | iDx10 8Gb | iDx7 8Gb | iD7 4Gb | Surf TS1003T | ImPAD 1311 | ImPAD 1311 3G | ImPAD 0311 | Optima 10.2 3G | Talk-T8 | Optima 7.07 3G | ImPAD 0314 | ImPAD 8314 | hiPower |
| Комплектация | - Планшет gTablet;
- USB кабель;
- Адаптер питания;
- Тряпочка для протирки;
- ESD крышка;
- Гарантия;
- Инструкция пользователя. | - ViewBook 730;
- Адаптер питания;
- USB кабель;
- Стилус;
- Руководство пользователя. | | - Планшет Digma iDх10;
- Сетевой адаптер питания;
- Кабель USB;
- Кабель HDMI;
- Наушники;
- Краткое руководство пользователя. | | | | в комплектации есть переходник miniUSB-USB. | в комплектации есть переходник miniUSB-USB. | В комплектации есть переходник miniUSB-USB. | | | | | | |