Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Impression ImPAD 0410убрать | Impression ImPAD 2410убрать |
| Общие характеристики |
| ImPAD 0410 | ImPAD 2410 |
| Год выпуска | 0 | 2011 |
| Процессор | Intel Atom N450, 1.66 ГГц | Intel Atom N450 (1.66GHz, FSB 667MHz, SLC 512Kb, Single Core) |
| Память | Оперативная: 2Гб; Встроенная: 32 Гб | DDR2 2 Гб, HDD 320 Гб |
| Тип карт памяти | | SD/SDHC |
| Серия | ImPAD | ImPAD |
| Операционная система |
| ImPAD 0410 | ImPAD 2410 |
| ОС | Отсутствует | Отсутствует |
| Версия | Отсутствует | Отсутствует |
| Дополнительно | Windows 7 Home Premium russian edition | Windows 7 Home Premium Rus |
| Корпус |
| ImPAD 0410 | ImPAD 2410 |
| Длина, мм | 293 | 168 |
| Ширина, мм | 193 | 263 |
| Толщина, мм | 14 | 18 |
| Вес, г | 940 | 880 |
| Цвет | черный | черный |
| Материал | пластик | пластик |
| Охлаждение | пассивное | |
| Аккумулятор, батарея |
| ImPAD 0410 | ImPAD 2410 |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 3000 |
| Время работы без подзарядки | до 4 ч. | |
| Дисплей |
| ImPAD 0410 | ImPAD 2410 |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | 16x9, емкостной экран | 16х9 LED |
| Размер, д. | 11.6 | 10.1 |
| Разрешение | 1366*768 | 1024*600 |
| Multi-Touch |  |  |
| Управление |
| ImPAD 0410 | ImPAD 2410 |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| ImPAD 0410 | ImPAD 2410 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  | - |
| Камера |
| ImPAD 0410 | ImPAD 2410 |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 1.3 | 1.3 |
| Передача данных |
| ImPAD 0410 | ImPAD 2410 |
| Сотовая связь |  | - |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - |  |
| 4G |  | - |
| Интерфейсы |
| ImPAD 0410 | ImPAD 2410 |
| USB |  |  |
| USB | x USB 2.0 | 2xUSB |
| Дополнительно | Card Reader, HDMI out, DC in, Docking station connector | 1xAudio Out, LAN 10/ 100Mbit |
| Комплектация |
| ImPAD 0410 | ImPAD 2410 |
| Комплектация | - ImPAD 1410;
- Блок питания;
- Инструкция;
- Драйвера;
- Мягкий чехол. | |