| Samsung Galaxy Tab GT-P1010 16Gbубрать | Lenovo IdeaTab A3000убрать | Archos Arnova 10b G3убрать | Prestigio MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| Год выпуска | 2011 | 2013 | 2012 | 2014 |
| Процессор | | Одноядерный MT6575, 1.2 ГГц | RockChip RK2918, 1 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц |
| Память | | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4/8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (до 32 ГБ) | microSD | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | Galaxy Tab GT-P1010 | IdeaTab | Arnova 10 G2 | Multipad |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.2 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.2 |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| Длина, мм | 190.09 | 194 | 270 | 153.5 |
| Ширина, мм | 120.45 | 120 | 150 | 203.8 |
| Толщина, мм | 11.48 | 11 | 12 | 9.9 |
| Вес, г | 380 | 339 | 630 | 590 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный, серебристый |
| Материал | пластик | | | алюминий |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| Тип батареи | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 4000 | 3500 | 0 | 5300 |
| Время работы без подзарядки | Соединение по Wi-Fi: 950 ч | 8 | | 6 ч |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT (C-Type, PLS) | IPS | TFT | IPS |
| Размер, д. | 7 | 7 | 10.1 | 8 |
| Разрешение | 1024*600 | 600*1024 | 1024*600 | 1024*768 |
| Multi-Touch | - |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - | - |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - | - |  |
| Микрофон | - |  |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |  |  |
| Динамики | | | | стерео |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3/WAV/WMA/AAC | MP3, WAV, APE, OGG, FLAC | |
| Видео форматы | | MP4/H.264/H.263 | .avi, .mp4, .mkv, .mov, and .flv | |
| Форматы изображений | | | JPEG, BMP, GIF, PNG | |
| Гиродатчик | - |  |  |  |
| FM радио | - | - | - |  |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| Фото-камера: |  |  | - |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Вспышка |  | - | - |  |
| Автофокус |  |  | - |  |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 0 | 1.3 | 2 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| Сотовая связь | - | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - |  |
| 3G | - |  | - |  |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  | - |  |
| Bluetooth | 2.1 | 4.0 | | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - |  |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| USB |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 |
| USB-хост | ? | - |  |  |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| GPS | - |  | - |  |
| A-GPS |  |  | - |  |
| Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P1010 16Gb | IdeaTab A3000 | Arnova 10b G3 | MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G |
| Комплектация | | | | Планшет
USB кабель
Инструкция по эксплуатации
Чехол
Адаптер питания
Гарантийный талон
OTG-кабель
EU plug |