| Samsung Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gbубрать | Archos Arnova 7 G2 4Gbубрать | Fly Visionубрать | Prestigio MultiPad Wize 3008убрать | Apache M182убрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
Год выпуска | 2011 | 2011 | 0 | 2014 | 2014 |
Процессор | 1 GHz dual core processor | ARM Cortex A8 1 GHz | Rockchip 2818 600 МГц | 4-ядерный Allwinner A33, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8382, 1.3 ГГц |
Память | 32 Гб | 4 Гб | 4 ГБ ПЗУ, 256MB ОЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | SD/SDHC Card | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Galaxy Tab GT-P7510 | Arnova 7 G2 | Vision | Multipad | нет данных |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.1 | Android 2.3 | Android 2.2 | Android 4.4 | Android 4.2 |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
Длина, мм | 175.3 | 203 | 195 | 207.2 | 262.6 |
Ширина, мм | 256.7 | 107 | 120 | 122.5 | 165.2 |
Толщина, мм | 8.6 | 12 | 12 | 9.2 | 11.5 |
Вес, г | 565 | 370 | 350 | 350 | 550 |
Цвет | черный | черный | черный | черный | белый |
Материал | пластик | | | алюминий | |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
Тип батареи | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 7000 | 0 | 4000 | 3800 | 5000 |
Время работы без подзарядки | | | | 8 ч | |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | TFT | TFT LCD | IPS | TFT |
Размер, д. | 10.1 | 7 | 7 | 8 | 10.1 |
Разрешение | 1280*800 | 800*480 | 480*800 | 800*1280 | 1024*600 |
Multi-Touch | - |  | - |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - | - |  | - |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |
Цифровой компас | - | - | - |  | - |
Микрофон | - |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  |  |  |
Динамики | | 2 встроенных динамика | | | |
Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |  |
Аудио форматы | | MP3, WMA, WAV, APE, OGG, FLAC, AAC | MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3 WMA Version 4,4.1, 7, 8, 9 MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM APE Ver. 3.95, 3.97, 3.98, 3.99 OGG Q1~ Q10 FLAC Q1~ Q10 ADIF, ATDS Header AAC-LC , AAC-HE | | |
Форматы изображений | | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG/PNG/GIF/BMP | | |
Форматы документов | | | PDF, TXT, FB2, ZIP, DOC | | |
Гиродатчик | - | - | - |  |  |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
Фото-камера: |  |  | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 1.3 | 0 | 2 | 2 |
Вспышка |  | - | - | - | - |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Дополнительная камера: |  | - | - |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
Сотовая связь | - | - | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - |  |
GSM/EDGE | | | | | 850/900/1800/1900 МГц |
3G | - | - | - | - |  |
UMTS/HSDPA | | | | | Встроенный 3G-модем |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | WiFi (802.11 b/g) | Wi-fi 802.11b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  | - | - | - |  |
Bluetooth | 3.0 | | | | Bluetooth 4.0 |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
USB |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | USB 2.0 | | Micro USB 2.0 | Mini USB 2.0 |
USB-хост | - | - | - |  |  |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
GPS | - | - | - | - |  |
A-GPS |  | - | - | - |  |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | Vision | MultiPad Wize 3008 | M182 |
Комплектация | | | Батарея встроенная
Зарядное устройство есть
USB-кабель есть
Наушники есть
Инструкция есть
Гарантийный талон есть
Вкладыш по сертификации есть | | |