Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Samsung Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gbубрать | Gigabyte Tegra Note 7убрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Tegra Note 7 |
| Год выпуска | 2011 | 2013 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | 4-ядерный NVIDIA Tegra 4, 1.8 ГГц |
| Память | RAM: 1 Гб; Встроенная: 32 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | Galaxy Tab GT-P7300 | нет данных |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Tegra Note 7 |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.1 | Android 4.2 |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Tegra Note 7 |
| Длина, мм | 0 | 200 |
| Ширина, мм | 0 | 120 |
| Толщина, мм | 8.6 | 9.4 |
| Вес, г | 470 | 320 |
| Цвет | черный | черный |
| Материал | пластик | |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Tegra Note 7 |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 6000 | 4100 |
| Время работы без подзарядки | | 8 ч |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Tegra Note 7 |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | TFT, емкостный | IPS |
| Размер, д. | 8.9 | 7 |
| Разрешение | 1280*800 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Tegra Note 7 |
| Стилус | - |  |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Tegra Note 7 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Микрофон | - |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Гиродатчик | - |  |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Tegra Note 7 |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 |
| Вспышка |  | - |
| Автофокус |  |  |
| Запись Full HD видео | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Tegra Note 7 |
| Сотовая связь |  | - |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 | |
| 3G |  | - |
| UMTS/HSDPA | 900/1900/2100 | |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Tegra Note 7 |
| USB |  |  |
| USB | 2.0 | USB 2.0 |
| Дополнительно | HDMI | HDMI |
| USB-хост | - |  |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Tegra Note 7 |
| GPS |  |  |
| A-GPS | - |  |
| Глонасс | ? |  |