| Impression ImPAD 2211убрать | Magic ID7004убрать | Impression ImPAD 2412убрать | Impression ImPAD 3412убрать | Impression ImPAD 0412убрать | Assistant AP-710убрать | Impression ImPAD 6413убрать |
| Общие характеристики |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Год выпуска | 0 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2014 |
| Процессор | Intel Atom N450 | Qualcomm Snapdragon MSM7627 800MHz | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1.0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1.0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1.0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц | ALLWINNER TECH А13, ARM Cortex A8 1,2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MTK8377, 1 ГГц |
| Память | оперативная: 2 Гб; SSD 64Gb | 512 МБ ОЗУ, 512 МБ ПЗУ | 512MB DDR3, 4 Гб | 512MB DDR3, 4 Гб | 512MB DDR3, 4 Гб | 4 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | ImPAD | ID7004 | ImPAD | ImPAD | ImPAD | AP-700 | ImPAD |
| Операционная система |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| ОС | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Отсутствует | Android 2.2 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 |
| Дополнительно | Windows 7 Home Premium russian edition | | | | | | |
| Корпус |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Длина, мм | 0 | 198 | 181 | 238 | 198 | 191 | 188 |
| Ширина, мм | 0 | 113 | 121 | 148 | 122 | 116 | 108 |
| Толщина, мм | 18 | 13 | 10 | 11 | 10.5 | 11 | 10 |
| Вес, г | 840 | 390 | 310 | 520 | 355 | 340 | 290 |
| Цвет | черный | черный, белый | черный | черный | черный | черный с белой задней панелью | черный |
| Материал | пластик | | | | | пластик | |
| Аккумулятор, батарея |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Тип батареи | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 4000 | 2800 | 5000 | 3000 | 2800 | 2800 |
| Дисплей |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | 16х9, емкостной экран | WVGA TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT | TFT |
| Размер, д. | 10.1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Разрешение | 1024*600 | 800*480 | 480*800 | 480*800 | 480*800 | 800*480 | 1024*600 |
| Multi-Touch | - |  |  |  |  |  |  |
| Управление |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  | - | - | - |  |  |
| Цифровой компас | - | - | - | - | - |  | - |
| Микрофон | - |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |  |  |  | - |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3, AMR, WAV | | | | | |
| Видео форматы | | 3GP, AVI, MP4 | | | | | |
| Форматы изображений | | JPEG, GIF, BMP, PNG | | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - | - | - | - |  |
| FM радио | - |  | - | - | - | - | - |
| Камера |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  | - |  |
| Разрешение камеры, Мп | 1.3 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2 |
| Автофокус | - |  | - | - | - | - | - |
| Дополнительная камера: | - |  | - | - | - |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Сотовая связь |  | - | - | - | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты |  | - | - | - | - | - |  |
| GSM/EDGE | | GSM900/1800/1900MHz | | | | | |
| 3G |  | - | - | - | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | | | внешний | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | | | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 2x USB 2.0 | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB |
| Дополнительно | LAN 10/100Mbit, VGA, Audio out, Mic in, DC in | | | | | | |
| USB-хост | - | - | - | - | - | - |  |
| Навигация |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| GPS | - |  | - | - | - | - | - |
| Комплектация |
| ImPAD 2211 | ID7004 | ImPAD 2412 | ImPAD 3412 | ImPAD 0412 | AP-710 | ImPAD 6413 |
| Комплектация | | | | | | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | |