| Samsung Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gbубрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Год выпуска | 2011 | 2011 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | NVIDIA Tegra 2 250 T20, 1 Ггц |
| Память | RAM: 1 Гб; Встроенная: 16 Гб | RAM 1 Гб, ROM 15.2 Гб |
| Тип карт памяти | | microSD, microSDHC, TransFlash |
| Серия | Galaxy Tab GT-P7300 | Galaxy Tab GT-P7310 |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.0 | Android 3.1 |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Длина, мм | 230 | 157.8 |
| Ширина, мм | 157 | 230.9 |
| Толщина, мм | 8 | 8.6 |
| Вес, г | 470 | 470 |
| Цвет | черный | черный |
| Материал | пластик | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 6000 | 6000 |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | TFT, емкостный | TFT , 16777216 |
| Размер, д. | 8.9 | 8.9 |
| Разрешение | 1280*800 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |
| Микрофон | - |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Динамики | | стерео |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | MP3/WAV/eAAC+/FLAC | |
| Видео форматы | H.264, MPEG-4 | |
| Форматы изображений | JPEG | |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 3.1 |
| Вспышка |  |  |
| Вспышка | нет данных | светодиодная |
| Автофокус |  | - |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 1.9 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| Сотовая связь |  | - |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 | |
| 3G |  | - |
| UMTS/HSDPA | 900/1900/2100 | |
| Wi-Fi |  | ? |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | | 2.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| USB |  |  |
| USB | 2.0 | 2.0 client, 480Mbit/s micro-USB |
| Дополнительно | HDMI | |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab GT-P7310 8.9 16Gb |
| GPS |  |  |
| A-GPS | - |  |