Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| BlackBerry PlayBook 16Gbубрать | BlackBerry PlayBook 32Gbубрать | Xiaomi Mi Padубрать |
| Общие характеристики |
| PlayBook 16Gb | PlayBook 32Gb | Mi Pad |
| Год выпуска | 0 | 0 | 2014 |
| Процессор | двух ядерный процессор (Cortex A9 процессор) 1ГГц, w/ GPU | двух ядерный процессор (Cortex A9 процессор) 1ГГц, w/ GPU | 4-ядерный Nvidia Tegra K1, 2.2 ГГц |
| Память | 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенной | 1 Гб оперативной, 32 Гб встроенной | 2 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | | microSD (максимальный объем 128 ГБ) |
| Серия | PlayBook | PlayBook | Mi Pad |
| Операционная система |
| PlayBook 16Gb | PlayBook 32Gb | Mi Pad |
| ОС | BlackBerry OS | BlackBerry OS | Google Android |
| Версия | Отсутствует | Отсутствует | Android 4.4 |
| Дополнительно | с поддержкой симметрической обработки | с поддержкой симметрической обработки | |
| Корпус |
| PlayBook 16Gb | PlayBook 32Gb | Mi Pad |
| Длина, мм | 130 | 130 | 202 |
| Ширина, мм | 193 | 193 | 135.4 |
| Толщина, мм | 10 | 10 | 8.5 |
| Вес, г | 0 | 0 | 360 |
| Цвет | черный | черный | синий, зеленый, желтый, розовый, белый, серый |
| Материал | пластик | пластик | |
| Аккумулятор, батарея |
| PlayBook 16Gb | PlayBook 32Gb | Mi Pad |
| Тип батареи | нет данных | нет данных | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 5300 | 5300 | 6700 |
| Время работы без подзарядки | до 8 ч. | до 8 ч. | 11 ч |
| Дисплей |
| PlayBook 16Gb | PlayBook 32Gb | Mi Pad |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | LCD, WSVGA | LCD, WSVGA | IPS |
| Размер, д. | 7 | 7 | 7.9 |
| Разрешение | 1024*600 | 1024*600 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - |  |
| Управление |
| PlayBook 16Gb | PlayBook 32Gb | Mi Pad |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| PlayBook 16Gb | PlayBook 32Gb | Mi Pad |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - |  |
| Микрофон | - | - |  |
| Встроенные динамики | - | - |  |
| Аудио-выход 3,5 мм | - | - |  |
| Аудио форматы | MP3, AAC, WMA | MP3, AAC, WMA | |
| Видео форматы | H.264, MPEG, DivX, WMV | H.264, MPEG, DivX, WMV | |
| Гиродатчик | - | - |  |
| Камера |
| PlayBook 16Gb | PlayBook 32Gb | Mi Pad |
| Фото-камера: |  | - |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 5 | 8 |
| Автофокус | - | - |  |
| Запись Full HD видео | - | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 3 | 3 | 5 |
| Передача данных |
| PlayBook 16Gb | PlayBook 32Gb | Mi Pad |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |  |
| Интерфейсы |
| PlayBook 16Gb | PlayBook 32Gb | Mi Pad |
| USB |  |  |  |
| USB | microUSB | microUSB | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | microHDMI | microHDMI | |
| USB-хост | - | - |  |