Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| BlackBerry PlayBook 16Gbубрать | BlackBerry Tab 8убрать |
| Общие характеристики |
| PlayBook 16Gb | Tab 8 |
| Год выпуска | 0 | 2021 |
| Процессор | двух ядерный процессор (Cortex A9 процессор) 1ГГц, w/ GPU | Spreadtrum SC9863A |
| Память | 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенной | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD |
| Серия | PlayBook | нет данных |
| Операционная система |
| PlayBook 16Gb | Tab 8 |
| ОС | BlackBerry OS | Google Android |
| Версия | Отсутствует | Android 10 |
| Дополнительно | с поддержкой симметрической обработки | |
| Корпус |
| PlayBook 16Gb | Tab 8 |
| Длина, мм | 130 | 243.6 |
| Ширина, мм | 193 | 162.4 |
| Толщина, мм | 10 | 8.9 |
| Вес, г | 0 | 600 |
| Цвет | черный | Серый, золотой |
| Материал | пластик | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| PlayBook 16Gb | Tab 8 |
| Тип батареи | нет данных | Li-ion polymer |
| Емкость батареи, мАч | 5300 | 6580 |
| Время работы без подзарядки | до 8 ч. | 7.25 |
| Дисплей |
| PlayBook 16Gb | Tab 8 |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | LCD, WSVGA | IPS |
| Размер, д. | 7 | 10.1 |
| Разрешение | 1024*600 | 1920*1200 |
| Multi-Touch |  |  |
| Управление |
| PlayBook 16Gb | Tab 8 |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| PlayBook 16Gb | Tab 8 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |
| Микрофон | - |  |
| Встроенные динамики | - |  |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |
| Аудио форматы | MP3, AAC, WMA | |
| Видео форматы | H.264, MPEG, DivX, WMV | |
| FM радио | - |  |
| Камера |
| PlayBook 16Gb | Tab 8 |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 13 |
| Вспышка | - |  |
| Вспышка | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - |  |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 3 | 5 |
| Передача данных |
| PlayBook 16Gb | Tab 8 |
| Сотовая связь | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |
| Поддержка 2-х SIM карт | ? |  |
| 3G | - |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  | ? |
| 4G | - |  |
| Интерфейсы |
| PlayBook 16Gb | Tab 8 |
| USB |  |  |
| USB | microUSB | 1 x USB Type C |
| Дополнительно | microHDMI | |
| Навигация |
| PlayBook 16Gb | Tab 8 |
| GPS | - |  |
| Глонасс | ? |  |