Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Prestigio MultiPad PMP5070Cубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gbубрать |
| Общие характеристики |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb |
| Год выпуска | 0 | 2011 |
| Процессор | ARM9 Processor (Rockchip 2818), 660 МГц | Samsung S5PV310 Exynos 4210, 1.2 ГГц |
| Память | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 8 Гб | RAM 1 Гб, ROM 29.8 Гб |
| Тип карт памяти | Micro SD/SDHC Card | microSD, microSDHC, TransFlash |
| Серия | Multipad | Galaxy Tab GT-P7560 |
| Операционная система |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.1 | Android 3.2 |
| Корпус |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb |
| Длина, мм | 108.2 | 193.65 |
| Ширина, мм | 204 | 122.37 |
| Толщина, мм | 12.6 | 9.96 |
| Вес, г | 390 | 345 |
| Цвет | серебристо-серый | черный, белый |
| Материал | пластик | |
| Аккумулятор, батарея |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 4000 | 4000 |
| Время работы без подзарядки | Воспроизведение видео: макс 7ч; Воспроизведение аудио: макс 42ч | |
| Дисплей |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | 24-bit TFT | |
| Размер, д. | 7 | 7 |
| Разрешение | 800*480 | 1024*600 |
| Multi-Touch | - |  |
| Управление |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  | - |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |
| Камера |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb |
| Фото-камера: | - |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 3 |
| Вспышка | нет данных | светодиодная |
| Дополнительная камера: | - |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1.9 |
| Передача данных |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb |
| Сотовая связь | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 |
| 3G | - |  |
| UMTS/HSDPA | | 900/1900/2100 |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | - |  |
| Bluetooth | | 3.0 |
| Интерфейсы |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb |
| USB |  |  |
| USB | USB 2.0 x 2 | 2.0 client, 480Mbit/s micro-USB |
| Комплектация |
| MultiPad PMP5070C | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb |
| Комплектация | - Планшет;
- USB Кабель;
- Наушники;
- Адаптер питания. | |