| Prestigio Multipad PMP7100Cубрать | Prestigio MultiPad PMP5100Cубрать | Acer ICONIA TAB A500 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gbубрать | Lenovo IdeaPad Tablet A1убрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3Gубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gbубрать | Samsung N8013 Galaxy Note 10.1 16GBубрать | Lenovo ThinkPad Tablet 2убрать | Samsung Galaxy Note 8.0 N5100убрать | Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTEубрать | Xiaomi Mi Padубрать | Lenovo Tab 2 A7-10убрать | Prestigio MultiPad Consul 7008 4Gубрать | Lenovo Tab 2 A10-70убрать | Samsung Galaxy Viewубрать |
| Общие характеристики |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| Год выпуска | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Процессор | ARM Cortex-A8 (TI OMAP 3630), 1 ГГц | ARM9 Processor (Rockchip 2818), 600 МГц | NVIDIA Tegra 2 Dual Core, 1 ГГц; Cache 1 MB | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | 1 GHz dual core processor | 1 GHz dual core processor | 1 GHz dual core processor | Samsung S5PV310 Exynos 4210, 1.2 ГГц | ARM Cortex A8 1,0 ГГц | Nvidia Tegra 2 1000 МГц | двухъядерный 1 ГГц | Cortex A9 1400 МГц | ARM cortex A9 1.4 ГГц | Intel Atom Z2760, 1.80 МГц | Exynos 4412, Quad-core 1.6 ГГц Cortex-A9 | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Nvidia Tegra K1, 2.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8127, 1.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 410, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8165, 1.7 ГГц | 8-ядерный Exynos 7580, 1.6 ГГц |
| Память | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 8 Гб | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 8 Гб | DDR2 SDRAM 1 Гб; 32GB internal storage | RAM: 1 Гб; Встроенная: 32 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 32 Гб | RAM 1 Гб, ROM 14.9 Гб | 512 МБ ОЗУ, до 32 Гб | 64 ГБ | 8/16/32 GB storage, 1GB RAM | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 16 ГБ ПЗУ, 2 ГБ ОЗУ | 2GB ОЗУ, 64GB HDD | 2 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | SD/SDHC Card | Micro SD/SDHC Card | microSD High Capacity (microSDHC, )Micro SD | | | | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC | | microSD, up to 64 GB | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | MicroSD | microSD | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) |
| Серия | Multipad | Multipad | ICONIA TAB A | Galaxy Tab GT-P7300 | Galaxy Tab GT-P7510 | Galaxy Tab GT-P7500 | Galaxy Tab GT-P7500 | Galaxy Tab GT-P7560 | IdeaPad | Galaxy Tab GT-P7500 | Galaxy Tab 2 | Galaxy Tab GT-P6810 | Galaxy Note | ThinkPad | Galaxy Note | Galaxy Tab 4 | Mi Pad | нет данных | Multipad | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.2 | Android 2.1 | Android 3.0 | Android 3.1 | Android 3.1 | Android 3.1 | Android 3.1 | Android 3.2 | Android 2.3 | Android 3.1 | Android 4.0 | Android 3.2 | Android 4.0 | | Android 4.1 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 5.1 |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | | | | Windows 8 x86, Windows 8 Professional x86 | | | | | | | |
| Корпус |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| Длина, мм | 268 | 152 | 177 | 0 | 175.3 | 175.3 | 175.3 | 193.65 | 195 | 175.3 | 193.7 | 197 | 257.8 | 262.6 | 210.8 | 210 | 202 | 189 | 213 | 247 | 451.8 |
| Ширина, мм | 151 | 272 | 260 | 0 | 256.7 | 256.7 | 256.7 | 122.37 | 125 | 256.7 | 122.4 | 133 | 175.3 | 164.6 | 135.9 | 124 | 135.4 | 105 | 125 | 171 | 275.8 |
| Толщина, мм | 13.8 | 13.5 | 13 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.96 | 119 | 8.6 | 10.5 | 8 | 8.9 | 9.8 | 8 | 7.95 | 8.5 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 11.9 |
| Вес, г | 480 | 570 | 0 | 470 | 565 | 565 | 565 | 345 | 399 | 565 | 344 | 335 | 600 | 600 | 338 | 320 | 360 | 269 | 330 | 509 | 2650 |
| Цвет | черный | черный | серебристый | черный | серый, белый | серый, белый | серый, белый | черный, белый | черный, белый, розовый, голубой | черный, белый | черный, белый | черный | черный, белый | черный | черный, белый, серый | черный, белый | синий, зеленый, желтый, розовый, белый, серый | черный | черный | белый, синий | черный, белый |
| Материал | пластик | пластик | | пластик | пластик | пластик | пластик | | магниев сплав | пластик | пластик | металл | | пластик | | | | | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 6000 | 4700 | 3260 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 4000 | 3260 | 7000 | 4000 | 5100 | 7000 | 0 | 4600 | 4450 | 6700 | 3450 | 3500 | 7000 | 5700 |
| Время работы без подзарядки | Воспроизведение видео: макс 7ч; Воспроизведение аудио: макс 36ч | Воспроизведение видео: макс 7ч; Воспроизведение аудио: макс 42ч | | | | | | | 7 часов видео, 9 часов в режиме чтения | | | 9 | | 10 | | | 11 ч | | | 10 ч | |
| Дисплей |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | TFT | Active Matrix TFT Color LCD | TFT, емкостный | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | | TFT | TFT | PLS LCD | Super AMOLED Plus | | IPS | TFT | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT LCD |
| Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 7 | 7 | 10.1 | 7 | 7.7 | 10.1 | 10.1 | 8 | 8 | 7.9 | 7 | 8 | 10.1 | 18.4 |
| Разрешение | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*600 | 600*1024 | 1280*800 | 600*1024 | 1280*800 | 1280*800 | 1366*768 | 1280*800 | 800*1280 | 2048*1536 | 600*1024 | 800*1280 | 1920*1200 | 1080*1920 |
| Multi-Touch |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Управление |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| Стилус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| Микрофон |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | Dolby Mobile Technology | | | | | | | | | | | 2 Stereo | | | | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | | | | | | | | | AAC, OGG, MP3 | MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac | AAC, WMA, MP3 | 3GP / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / H.263 / MP3 / MPEG4 | | MP3/WAV/eAAC+/Flac | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Видео форматы | | | | | | | | | | MPEG-4, H.264, H.263 | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV | MPEG-4, WMV, H.264, H.263 | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV | | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | | | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM |
| Форматы изображений | | | | | | | | | | | | | JPEG / PNG / TIFF / RAW / GIF | | | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Гиродатчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - |  | - | - |
| Камера |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| Фото-камера: | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.15 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Описание камеры | | | | | | | | | | | 2048x1536 | | 4-кратный цифровой зум | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | | | | | |
| Вспышка | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 1.9 | 2 | 1.3 | 1.3 | 5 | 0.3 | 0.3 | 5 | 2.1 |
| Передача данных |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| Сотовая связь | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |
| GSM/EDGE | | | | 850/900/1800/1900 | | | | 850/900/1800/1900 | | HSCSD, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900/1800/1900 | | | GSM/EDGE: 850/900/1 800/1900 МГц | | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | 900/1900/2100 | | HSDPA / HSUPA | HSDPA / HSUPA | 900/1900/2100 | | | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | | 850/900/1900/2100 МГц | | HSDPA 850/900/1900/2100 | | | Поддержка внешних 3G-устройств | | | Встроенный 3G-модем |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | Wi-Fi b/g/n | Wi-Fi b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n |
| Bluetooth |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 3.0+EDR | 3.0 +A2DP, HS | Bluetooth 3.0 + HS | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| USB |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | USB 2.0 x 2 | 2х USB 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 client, 480Mbit/s micro-USB | micro USB | | USB 2.0 | USB 2.0 | microUSB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | HDMI | | HDMI | HDMI | | | | | | | | | HDMI через переходник | Mini HDMI | | | | | | | |
| USB-хост | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Навигация |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| GPS | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| GPS | | | | | | | | | | | | | Glonass | | | | | | | | |
| A-GPS | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  | - | - | - | - |  |
| Комплектация |
| Multipad PMP7100C | MultiPad PMP5100C | ICONIA TAB A500 32Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 16Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 16Gb | IdeaPad Tablet A1 | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ThinkPad Tablet 2 | Galaxy Note 8.0 N5100 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Mi Pad | Tab 2 A7-10 | MultiPad Consul 7008 4G | Tab 2 A10-70 | Galaxy View |
| Комплектация | - Планшет;
- USB Кабель;
- Наушники;
- Адаптер питания. | - Планшет;
- USB Кабель;
- Адаптер питания. | - ICONIA Tab A500;
- Lithium Polymer батарея;
- Батарея;
- USB кабель;
- Инструкция. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |