| Apple iPad 2 32Gbубрать | Apple iPad 2 64Gbубрать | Apple iPad 2 3G 32Gbубрать | Archos Arnova 9 G2 8Gbубрать | Archos Arnova 7e G2 DT 4GBубрать | Archos 101 XSубрать | Archos 80 XSубрать | Archos 80 Platinumубрать | Archos 97 Platinum HDубрать | Archos 97 Xenonубрать | Archos 80 Xenonубрать | Archos ChefPadубрать | Archos 101 Platinumубрать | Archos 70 Xenonубрать | Archos 79 Xenonубрать |
Общие характеристики |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
Год выпуска | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Процессор | dual-core Apple A5 1 ГГц | dual-core Apple A5 1 ГГц | dual-core Apple A5 1 ГГц | Cortex A8 1000 МГц | 1ГГц процессор Cortex A8 | OMAP4470, двухъядерный, 1.5 ГГц ARM Cortex A9 | Двухъядерный A9, 1.6 ГГц | Четырехъядерный, 1 ГГц | Четырехъядерный, 1 ГГц | 1.4 ГГц | 4-ядерный Snapdragon S4 1.2 ГГц | 2-ядерный A9 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц |
Память | 64 Гб | | 32 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 8 ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 512 Мб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 32 Гб) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
Серия | iPad 2 | iPad 2 | iPad 2 3G | Arnova 9 G2 | Arnova 7 G2 | XS | XS | Elements | Elements | Elements | Elements | Themed | Elements | Elements | Elements |
Операционная система |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
ОС | Apple OS | Apple OS | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | iOS 4 | iOS 4 | iOS 4 | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Корпус |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
Длина, мм | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 239 | 190 | 170 | 161 | 153 | 242 | 188 | 155 | 243.2 | 172 | 192 | 200 |
Ширина, мм | 185.7 | 185.7 | 185.7 | 184 | 130 | 273 | 230 | 200 | 187 | 248 | 213 | 190 | 262 | 110 | 134 |
Толщина, мм | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12.5 | 11.2 | 8 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 11.5 | 11.3 | 10.5 | 10 | 10.2 | 8 |
Вес, г | 601 | 601 | 613 | 630 | 370 | 600 | 560 | 480 | 670 | 650 | 440 | 700 | 636 | 360 | 320 |
Цвет | черный, белый | черный, белый | черный, белый | черный | черный | белый | белый | белый | белый, серебристый | черный | белый | белый | белый | белый | белый |
Материал | аллюминий | аллюминий | аллюминий | | | | | | | | | | алюминий | | |
Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Время работы без подзарядки | До 10 часов интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки | До 10 часов интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки | До 10 ч. интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки; До 9 ч. интернет-серфинга исспользуя 3G | | | 7 | 7 | | | 8 | | | | | |
Дисплей |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | IPS LCD | | MVA | MVA | IPS | IPS | IPS | IPS | | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7 | 10.1 | 8 | 8 | 9.7 | 9.7 | 8 | 9.7 | 10.1 | 7 | 7.85 |
Разрешение | 768*1024 | 768*1024 | 768*1024 | 1024*768 | 800*480 | 1280*800 | 1024*768 | 1024*768 | 2048*1536 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*800 | 600*1024 | 768*1024 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
Управление |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3, FLAC, OGG, WAV | MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC | MP3, WAV, AAC3, OGG, FLAC | MP3, WAV, OGG, FLAC | MP3, WAV, OGG, FLAC | MP3, WAV, OGG, FLAC | MP3, WAV, OGG, FLAC | | MP3, WAV, AAC3, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | MP3, WAV, OGG Vorbis, FLAC | MP3, WAV, OGG Vorbis, FLAC |
Видео форматы | | | | MPEG-4, MKV, H.264, MOV, MP4 | MPEG-4 AVI, FLV, MPG, RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, VOB, MKV, MOV (до 1080p Full HD) | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, VOB, MKV, FLV, RM, RMVB, ASF | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | AVI, MP4 | AVI, MP4 | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | AVI, MP4 | AVI, MP4 |
Форматы изображений | | | | | JPEG, BMP | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Форматы документов | | | | | TXT, PDF, EPUB, PDB, FB2, HTML, RTF, MOBI (Adobe DRM PDF and EPUB compatible) | | | | | | | MP3, WAV, AAC3, AAC+, OGG, FLAC | | | |
Гиродатчик |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Камера |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
Фото-камера: |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | HD (720p), 5x digital zoom | HD (720p), 5x digital zoom | | | | | | | | | | | | |
Автофокус | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
Запись Full HD видео | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Описание дополнительной камеры | VGA | VGA | VGA | | | HD Web | | | | | | | | | |
Передача данных |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
Сотовая связь | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  |
GSM/EDGE | | | 850, 900, 1800, 1900 MHz | | | | | | | | 850/900/1800/1900 | | | | |
3G | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  |
UMTS/HSDPA | | | 850, 900, 1900, 2100 MHz | | | | | | | | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |
Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | | 4.0 | | | | | | | | | |
Bluetooth: EDR |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | micro USB | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | | | | | Mini HDMI | Mini HDMI | HDMI | Mini HDMI | | | Mini HDMI | Mini HDMI | | |
USB-хост | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Навигация |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
A-GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
Комплектация |
| iPad 2 32Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | Arnova 9 G2 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | 101 XS | 80 XS | 80 Platinum | 97 Platinum HD | 97 Xenon | 80 Xenon | ChefPad | 101 Platinum | 70 Xenon | 79 Xenon |
Комплектация | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | | | | | | | | | | | | |